Ювеналы 1 СОЛО, 3 танца La (Ch,S,J) (Открытый класс)
Дата турнира | 11.05.2025 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | DIAMONDS CUP 2025 |
Город | Тараз |
Организатор | NDC, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Ювеналы 1 СОЛО, 3 танца La (Ch,S,J) (Открытый класс) |
Количество пар | 13 |
Регистрация по классам | H - 4 E - 8 D - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Ермаков Евгений | Караганда | A |
ЗГС(2) | Ильин Владислав | Кызылорда | B |
A(1) | Аванесов Серж | Тараз | WDC ST/LA |
B(2) | Кадыров Дамир | Алматы | C |
C(3) | Кереева Адель | Астана | B |
D(4) | Мальцев Борис | Капчагай | Вторая |
E(5) | Музафьяров Георгиос | Греция | WDC |
F(6) | Тен Наталья | Ташкент | B |
G(7) | Тен Юлия | Шымкент | B |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 3 ( Ch S J ) | 13 | 6 | 11 |
2 | Финал | 3 ( Ch S J ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 237 | Смирнова Полина | Ташкент Azia Dance Club | E - 1 | 1,2 | ||
2 | 312 | Орескина Беатрисса | Шымкент INSPIRE | D - 2 | 0,0 | ||
3 | 311 | Сулейменова Асем | Шымкент INSPIRE | E - 2 | 1,2 | ||
4 | 306 | Кузьмина Ева | Тараз Anna | E - 3 | 1,2 | ||
5 | 240 | Швамбер Дарина | Шымкент 7k.dance | E - 4 | 1,2 | ||
6 | 308 | Орынбасар Айрис | Тараз PEGAS | E - 5 | 0,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 11 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 239 | Кенесбек Дария | Тараз Anna | E - 6 | 0,0 | ||
7 | 310 | Сагат Айша | Тараз PEGAS dance studio | H - 1 | 1,2 | ||
9 | 309 | Пак Вероника | Тараз Anna | E - 8 | 0,0 | ||
10 | 182 | Ауезхан Анель | Шымкент INSPIRE | H - 2 | 1,2 | ||
11 | 307 | Марченко Злата | Шымкент INSPIRE | E - 10 | 0,0 | ||
12 | 163 | Махмет Айдана | Астана SDance | H - 3 | 0,0 | ||
13 | 180 | Айтбай Дильназ | Тараз Anna | H - 4 | 0,0 |