Ювеналы 2 СОЛО, Кубок Slow Waltz (H класс)
| Дата турнира | 11.05.2025 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | DIAMONDS CUP 2025 |
| Город | Тараз |
| Организатор | NDC, |
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
| Группа | Ювеналы 2 СОЛО, Кубок Slow Waltz (H класс) |
| Количество пар | 12 |
| Регистрация по классам | H - 12 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Ермаков Евгений | Караганда | A |
| ЗГС(2) | Ильин Владислав | Кызылорда | B |
| A(1) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| B(2) | Грабийчук Анна | Тараз | B |
| C(3) | Ермаков Евгений | Караганда | A |
| D(4) | Ильин Владислав | Кызылорда | B |
| E(5) | Науразбаева Жанна | Астана | C |
| F(6) | Тоне Наталья | Москва | A |
| G(7) | Яганов Филипп | Ташкент | Высшая |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | 1\2 финала | 1 ( W ) | 12 | 6 | 5 |
| 2 | Финал | 1 ( W ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 226 | Назарова Ясмина | Ташкент Azia Dance Club | H - 1 | 1,2 | ||
| 2 | 222 | Ишимбаева Амелия | Ташкент Империя | H - 2 | 1,2 | ||
| 3 | 231 | Полянина Арина | Шымкент 7k.dance | H - 3 | 1,2 | ||
| 4 | 217 | Амирбекова Сафият | Алматы Nova Dance | H - 4 | 1,2 | ||
| 5 | 225 | Бокен Алтынай | Тараз DIAMONDS | H - 5 | 1,2 | ||
| 6 | 224 | Хлынова Регина | Тараз DIAMONDS | H - 6 | 1,2 | ||
1\2 финала
| Проходной балл : 5 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 7 | 220 | Бейсенбек Адемі | Тараз Angel | H - 7 | 0,0 | ||
| 8 | 205 | Алимбаева Дайана | Тараз ТСК Family | H - 8 | 0,0 | ||
| 9 | 198 | Ли Диана | Алматы La Danza | H - 9 | 0,0 | ||
| 9 | 203 | Ускенбай Мерейжан | Шымкент 7k.dance | H - 9 | 0,0 | ||
| 9 | 221 | Ильяскызы Аружан | Тараз Anna | H - 9 | 0,0 | ||
| 12 | 190 | Абдихай Еркежан | Тараз Азия | H - 12 | 0,0 | ||
