Ювеналы 1 СОЛО, Первенство NDC, 0 класс (W,Q,Ch,S) - 1\4 финала
| Дата турнира | 03.11.2024 |
| Ранг турнира | Республиканские соревнования |
| Название турнира | KOSTANAY OPEN 2024 |
| Город | Костанай |
| Организатор | NDC, ELITE DANCE CLUB, |
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
| Группа | Ювеналы 1 СОЛО, Первенство NDC, 0 класс (W,Q,Ch,S) |
| Тур | 1\4 финала |
| Вышли в следующий тур | 13 |
| Проходной бал | 15 |
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Ермаков Евгений | Караганда | A |
| A(1) | Багоутдинова Анна | Рудный | WDO |
| B(2) | Ботбаева Яна | Костанай | C |
| C(3) | Данилов Александр | Россия | Национальная |
| D(4) | Кереева Адель | Астана | B |
| E(5) | Минеев Эдуард | Россия | Первая |
| F(6) | Резепин Юрий | Костанай | Третья |
| G(7) | Тарабанов Сергей | Рудный | Высшая |
1\4 финала
| N | Фамилии | Сумма | W | Q | Ch | S | |||||
| 145 | Васимова | 28 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | |
| 124 | Ертаева | 26 | XXXX-XX | 6 | XXXX-XX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | |
| 137 | Бондарь | 24 | XX-XXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XX-XXXX | 6 | X-XX-XX | 5 | |
| 146 | Саид | 24 | XXX-XX- | 5 | XXXXXXX | 7 | XXX-XX- | 5 | XXXXXXX | 7 | |
| 122 | Величко | 23 | -XXX-XX | 5 | XXX--XX | 5 | XXXXXXX | 7 | XXX-XXX | 6 | |
| 125 | Жумабаева | 23 | XXXX-XX | 6 | X--X-XX | 4 | XXXX-XX | 6 | XXXXXXX | 7 | |
| 138 | Дычко | 23 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | -XXX-X- | 4 | -XXX-XX | 5 | |
| 147 | Ташетова | 23 | -XXXX-X | 5 | XXXXX-X | 6 | XXXX-XX | 6 | XXXXX-X | 6 | |
| 127 | Ижбаева | 19 | XXXX-X- | 5 | XXX-XXX | 6 | X-X-XX- | 4 | -X-XXX- | 4 | |
| 139 | Кадырова | 19 | X-XXX-- | 4 | XXX-XX- | 5 | X--XXXX | 5 | XXX-XX- | 5 | |
| 140 | Кусаин | 18 | XXX-XXX | 6 | X---X-X | 3 | XXXXX-X | 6 | -X-X--X | 3 | |
| 129 | Койшыгара | 15 | XX-XX-X | 5 | -X-XX-X | 4 | XX-XX-- | 4 | -X--X-- | 2 | |
| 144 | Бокова | 15 | --X-XXX | 4 | X-X-XXX | 5 | --X--XX | 3 | --X--XX | 3 | |
| 130 | Койшыгара | 13 | ---X-XX | 3 | -XXX-X- | 4 | X-X-X-X | 4 | X---X-- | 2 | |
| 131 | Мукан | 13 | X----X- | 2 | ---X-X- | 2 | -XXXXXX | 6 | X----XX | 3 | |
| 132 | Рахимбекова | 12 | --XXX-- | 3 | ---XX-- | 2 | -X-XX-X | 4 | -X-XX-- | 3 | |
| 135 | Филиппова | 8 | -X--X-X | 3 | ---XX-- | 2 | ------- | 0 | X-X---X | 3 | |
| 134 | Сванидзе | 7 | X---X-- | 2 | --X---- | 1 | ------- | 0 | --XXXX- | 4 | |
| 126 | Иванова | 2 | ------- | 0 | -X----- | 1 | ------- | 0 | ---X--- | 1 | |
| 236 | Сиделева | 1 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | X------ | 1 | |
