Ювеналы 2 СОЛО, H-4 (W,Q,Ch,S) сейшн - Финал
| Дата турнира | 07.04.2024 |
| Ранг турнира | Республиканские соревнования |
| Название турнира | MEDEU 2024 |
| Город | Алматы |
| Организатор | NDC KAZAKHSTAN, |
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
| Группа | Ювеналы 2 СОЛО, H-4 (W,Q,Ch,S) сейшн |
| Тур | Финал |
| Вышли в следующий тур | 12 |
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Кадыров Дамир | Алматы | C |
| ЗГС(2) | Ермаков Евгений | Караганда | A |
| A(1) | Кадыров Дамир | Алматы | C |
| B(2) | Михайлова Светлана | Шымкент | C |
| C(3) | Свирская Анастасия | Актау | B |
| D(4) | Тен Юлия | Шымкент | B |
| E(5) | Тлеубергенов Ельдан | Астана | WDC ST/LA |
| F(6) | Туребек Светлана | Тараз | WDC ST/LA |
| G(7) | Цыганкова Татьяна | Алматы | Первая |
Финал
| N | Фамилии | Место | W | Q | Ch | S | Сумма | ||||
| 132 | Есдаулет | 1 | 3232332 | 18 | 3222332 | 17 | 3223232 | 17 | 3323332 | 19 | 10,2 |
| 136 | Маулет | 1 | 3332333 | 20 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3233333 | 20 | 11,8 |
| 147 | Бондарчук | 1 | 3332222 | 17 | 2322322 | 16 | 3332323 | 19 | 3332213 | 17 | 9,9 |
| 148 | Томирис | 1 | 3223222 | 16 | 3332222 | 17 | 3322323 | 18 | 2332223 | 17 | 9,8 |
| 131 | Ерболат | 2 | 3323332 | 19 | 3312332 | 17 | 3212212 | 13 | 3212212 | 13 | 8,9 |
| 138 | Назымбек | 2 | 2223222 | 15 | 3323222 | 17 | 3222322 | 16 | 3212222 | 14 | 8,9 |
| 139 | Сейтан | 2 | 3212231 | 14 | 3322221 | 15 | 3323322 | 18 | 3323222 | 17 | 9,2 |
| 149 | Утюгенова | 2 | 2323232 | 17 | 3323322 | 18 | 2322222 | 15 | 2322222 | 15 | 9,3 |
| 150 | Янбекова | 2 | 3322322 | 17 | 2223222 | 15 | 2322222 | 15 | 2322222 | 15 | 8,9 |
| 92 | Алмашева | 3 | 2222222 | 14 | 2212212 | 12 | 2222212 | 13 | 3212222 | 14 | 7,6 |
| 137 | Мухамедкалиева | 3 | 2232322 | 16 | 2222212 | 13 | 2212222 | 13 | 2222222 | 14 | 8 |
| 146 | Баймухамедова | 3 | 2332222 | 16 | 2213222 | 14 | 2222222 | 14 | 2222222 | 14 | 8,3 |
