Ювеналы 1 СОЛО, H-3 (W,Ch,S) сейшн - Финал
| Дата турнира | 07.04.2024 |
| Ранг турнира | Республиканские соревнования |
| Название турнира | MEDEU 2024 |
| Город | Алматы |
| Организатор | NDC KAZAKHSTAN, |
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
| Группа | Ювеналы 1 СОЛО, H-3 (W,Ch,S) сейшн |
| Тур | Финал |
| Вышли в следующий тур | 38 |
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Кадыров Дамир | Алматы | C |
| ЗГС(2) | Ермаков Евгений | Караганда | A |
| A(1) | Афанасьев Дмитрий | Пермь | Высшая |
| B(2) | Ильин Владислав | Кызылорда | C |
| C(3) | Линчевский Михаил | Алматы | C |
| D(4) | Михайлова Светлана | Шымкент | C |
| E(5) | Ражабова Вероника | Ташкент | A |
| F(6) | Тен Юлия | Шымкент | B |
| G(7) | Тлеубергенов Ельдан | Астана | WDC ST/LA |
Финал
| N | Фамилии | Место | W | Ch | S | Сумма | |||
| 58 | Батырхан | 1 | 2322322 | 16 | 3332333 | 20 | 3333323 | 20 | 8 |
| 81 | Бокен | 1 | 3321233 | 17 | 3333333 | 21 | 2322333 | 18 | 8 |
| 88 | Максут | 1 | 3333333 | 21 | 3323322 | 18 | 3333323 | 20 | 8,5 |
| 98 | Семёнова | 1 | 3333333 | 21 | 3333233 | 20 | 3323323 | 19 | 8,6 |
| 100 | Абдрешова | 1 | 3333333 | 21 | 3333323 | 20 | 3333313 | 19 | 8,6 |
| 101 | Амантай | 1 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3323333 | 20 | 8,9 |
| 102 | Байхадамова | 1 | 3323232 | 18 | 3323333 | 20 | 3323232 | 18 | 8 |
| 103 | Бакиева | 1 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 2333333 | 20 | 8,9 |
| 109 | Еркинбек | 1 | 3323232 | 18 | 3333333 | 21 | 3322332 | 18 | 8,2 |
| 111 | Жансенгір | 1 | 3333333 | 21 | 2323213 | 16 | 2333333 | 20 | 8,2 |
| 112 | Захарова | 1 | 2333332 | 19 | 2333332 | 19 | 2333322 | 18 | 8 |
| 114 | Лан | 1 | 3333333 | 21 | 2332333 | 19 | 3333233 | 20 | 8,6 |
| 117 | Серикбаева | 1 | 3333333 | 21 | 2333233 | 19 | 3323333 | 20 | 8,6 |
| 119 | Серикова | 1 | 3333232 | 19 | 2333232 | 18 | 2333233 | 19 | 8 |
| 69 | Темиргали | 2 | 2333333 | 20 | 2312231 | 14 | 3323233 | 19 | 7,6 |
| 79 | Базарбай | 2 | 2322232 | 16 | 3323233 | 19 | 3322223 | 17 | 7,5 |
| 87 | Каликова | 2 | 2323333 | 19 | 3323232 | 18 | 2323332 | 18 | 7,9 |
| 93 | Аскар | 2 | 3322233 | 18 | 2322232 | 16 | 2323232 | 17 | 7,3 |
| 95 | Коптилеу | 2 | 2333222 | 17 | 2333332 | 19 | 2332332 | 18 | 7,8 |
| 96 | Лиана | 2 | 2322233 | 17 | 3322222 | 16 | 3323232 | 18 | 7,3 |
| 104 | Белякова | 2 | 3332333 | 20 | 3322332 | 18 | 2323322 | 17 | 7,9 |
| 105 | Бикбаева | 2 | 2323332 | 18 | 2322232 | 16 | 2332232 | 17 | 7,3 |
| 107 | Воронина | 2 | 3332323 | 19 | 2332232 | 17 | 2332222 | 16 | 7,5 |
| 108 | Джамаева | 2 | 3322222 | 16 | 2333333 | 20 | 3323322 | 18 | 7,8 |
| 110 | Жангазинова | 2 | 2333333 | 20 | 2332132 | 16 | 2323233 | 18 | 7,8 |
| 113 | Кандыбаева | 2 | 2332233 | 18 | 2332223 | 17 | 2332222 | 16 | 7,3 |
| 115 | Пак | 2 | 2332233 | 18 | 2332333 | 19 | 3332223 | 18 | 7,9 |
| 116 | Пещерова | 2 | 3333333 | 21 | 2322332 | 17 | 2322233 | 17 | 7,9 |
| 118 | Серикжан | 2 | 3323322 | 18 | 3322222 | 16 | 2323332 | 18 | 7,5 |
| 82 | Бурмистрова | 3 | 2322222 | 15 | 2222222 | 14 | 2222232 | 15 | 6,3 |
| 83 | Ерболат | 3 | 2211212 | 11 | 2211212 | 11 | 2211212 | 11 | 4,8 |
| 85 | Жаруллаева | 3 | 2322232 | 16 | 2312222 | 14 | 2212221 | 12 | 6 |
| 94 | Бугой | 3 | 2222232 | 15 | 2323232 | 17 | 2322222 | 15 | 6,8 |
| 97 | Самофалова | 3 | 3332222 | 17 | 2332222 | 16 | 3322222 | 16 | 7 |
| 99 | Сергеенко | 3 | 2322212 | 14 | 2311312 | 13 | 2332223 | 17 | 6,3 |
| 106 | Бондарева | 3 | 2312212 | 13 | 2321222 | 14 | 2221221 | 12 | 5,6 |
| 120 | Таниберген | 3 | 3122111 | 11 | 2112111 | 9 | 2112131 | 11 | 4,5 |
| 271 | Тажмуратова | 3 | 3333222 | 18 | 2333222 | 17 | 2322222 | 15 | 7,2 |
