Дети 2 СОЛО, Н-1 (W) сейшн - Финал
| Дата турнира | 03.12.2023 |
| Ранг турнира | Российское соревнование кат. B |
| Название турнира | KOSTANAY OPEN 2023 |
| Город | Костанай |
| Организатор | Национальный Совет Танца, Федерация спортивного та, ELITE DANCE CLUB |
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин |
| Группа | Дети 2 СОЛО, Н-1 (W) сейшн |
| Тур | Финал |
| Вышли в следующий тур | 18 |
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Палий Виктор | Кипр | WDC ST/LA |
| A(1) | Ермоленко Игорь | Петропавловск | B |
| B(2) | Карылин Богдан | Лисаковск | |
| C(3) | Каращук Ирина | Рудный | |
| D(4) | Палий Виктор | Кипр | WDC ST/LA |
| E(5) | Резепин Юрий | Челябинск |
Финал
| N | Фамилии | Место | W | Сумма | |
| 53 | Абедчанова | 1 | 23333 | 14 | 2,8 |
| 59 | Мальчубаева | 1 | 23332 | 13 | 2,6 |
| 64 | Салпенова | 1 | 32333 | 14 | 2,8 |
| 67 | Таскумбаева | 1 | 23233 | 13 | 2,6 |
| 70 | Федоренко | 1 | 32233 | 13 | 2,6 |
| 71 | Федоренко | 1 | 33333 | 15 | 3 |
| 55 | Дуйсенбаева | 2 | 12333 | 12 | 2,4 |
| 60 | Мустанова | 2 | 22232 | 11 | 2,2 |
| 62 | Раушанбекова | 2 | 22322 | 11 | 2,2 |
| 63 | Садвакасова | 2 | 12233 | 11 | 2,2 |
| 66 | Сибиль | 2 | 22332 | 12 | 2,4 |
| 68 | Ташмухамедова | 2 | 12323 | 11 | 2,2 |
| 69 | Утешева | 2 | 22323 | 12 | 2,4 |
| 54 | Айткенова | 3 | 12322 | 10 | 2 |
| 56 | Еркебуланкызы | 3 | 12322 | 10 | 2 |
| 57 | Иванова | 3 | 22222 | 10 | 2 |
| 61 | Павленко | 3 | 12223 | 10 | 2 |
| 65 | Салыкбаева | 3 | 12222 | 9 | 1,8 |
