Ювеналы 1, H-2 (W,Ch)
Дата турнира | 28.06.2024 |
Ранг турнира | Республиканские соревнования |
Название турнира | SUMMER OPEN 2024 |
Город | Костанай |
Организатор | NDC, ELITE DANCE CLUB, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Ювеналы 1, H-2 (W,Ch) |
Количество пар | 2 |
Регистрация по классам | H - 2 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Тлеубергенов Ельдан | Астана | WDC ST/LA |
A(1) | Ботбаева Яна | Костанай | C |
B(2) | Герфанов Мажит | Житикара | Четвертая |
C(3) | Каращук Ирина | Рудный | Четвертая |
D(4) | Карылин Богдан | Лисаковск | Четвертая |
E(5) | Резепин Юрий | Челябинск | Третья |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 2 ( W Ch ) | 2 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 107 | Самосенко Захар Тарасенко Ксения | Рудный RumBA | H - 1 H - 1 | 0,2 0,2 | ||
2 | 106 | ИЩАНОВ ДАНИЯЗ ДЁМИНА ДАРЬЯ | ЖИТИКАРА СТУДИЯ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАЛЬНОГО ТАНЦА "Ш | H - 2 H - 2 | 0,1 0,1 |