Юниоры 1 СОЛО, Beginners H-2 LA (Ch,S) сейшн
| Дата турнира | 07.02.2026 - 08.02.2026 |
| Ранг турнира | Международные соревнования |
| Название турнира | Silk Way Dance Festival |
| Город | Астана |
| Организатор | NDC, |
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
| Группа | Юниоры 1 СОЛО, Beginners H-2 LA (Ch,S) сейшн |
| Количество пар | 45 |
| Регистрация по классам | H - 39 None - 6 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Хасанова Зиля | Астана | A |
| ЗГС(1) | Ильин Владислав | Кызылорда | A |
| A(1) | Андреев Леонид | Россия | ФТСАРР |
| B(2) | Лихошван Ольга | Астана | B |
| C(3) | Мануйлова Елена | Киргизия | WDC |
| D(4) | Прусакова Дарья | Россия | Профессионал |
| E(5) | Свирская Анастасия | Актау | WDC ST/LA |
| F(6) | Турченко Артём | Алматы | C |
| G(7) | Яганов Филипп | Узбекистан | Национальная |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | Финал | 2 ( Ch S ) | 45 | 45 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 147 | Алибекова Айлин | Алматы La Danza | H - 1 | 5,8 | ||
| 1 | 155 | Ли Диана | Алматы La Danza | H - 1 | 6,0 | ||
| 1 | 343 | Жуматова Алтын | Астана SDance | H - 1 | 5,8 | ||
| 1 | 777 | Бапиева Ясмин | Семей МиксДанс | H - 1 | 5,6 | ||
| 1 | 778 | Бейсекенова Ислана | Семей МиксДанс | H - 1 | 5,9 | ||
| 1 | 780 | Бекенова Аиша | Семей МиксДанс | H - 1 | 5,9 | ||
| 1 | 782 | Досхожина Аиша | Семей МиксДанс | H - 1 | 5,9 | ||
| 1 | 783 | Жукина Самира | Семей МиксДанс | H - 1 | 5,6 | ||
| 1 | 785 | Койкелдина Жаннур | Семей МиксДанс | H - 1 | 5,8 | ||
| 1 | 787 | Курмангалиева Дильназ | Семей МиксДанс | H - 1 | 5,6 | ||
| 1 | 790 | Марат Амина | Астана SDance | H - 1 | 5,6 | ||
| 1 | 793 | Мирманова Айсана | Семей МиксДанс | H - 1 | 6,0 | ||
| 1 | 796 | Утюгенова Айлана | Астана SDance | H - 1 | 5,6 | ||
| 1 | 803 | Муратова Адалия | Астана SDance | H - 1 | 5,6 | ||
| 1 | 804 | Шайкенова Дария | Астана SDance | H - 1 | 5,6 | ||
| 1 | 1035 | Тусенова Аллайя | Астана InWhite | - 1 | 5,8 | ||
| 1 | 1051 | Аскарбек Алида | Астана Prestige | - 1 | 6,0 | ||
| 2 | 345 | Клишина Полина | Петропавловск S'Avancer | H - 2 | 5,5 | ||
| 2 | 755 | Нурлыбек Фатима | Astana S Dance | H - 2 | 5,3 | ||
| 2 | 773 | Акимжанова Айзара | Семей МиксДанс | H - 2 | 5,3 | ||
| 2 | 779 | Бек Ділда | Семей МиксДанс | H - 2 | 5,5 | ||
| 2 | 781 | Бужилова Яна | Семей МиксДанс | H - 2 | 5,5 | ||
| 2 | 786 | Куралгазыева Аяла | Семей МиксДанс | H - 2 | 5,3 | ||
| 2 | 788 | Майкон Азима | Астана SDance | H - 2 | 5,3 | ||
| 2 | 789 | Маймышева Амира | Павлодар Рандеву | H - 2 | 5,2 | ||
| 2 | 792 | Мерхат Айша | Семей МиксДанс | H - 2 | 5,3 | ||
| 2 | 795 | Укмет Аруана | Астана Мастер-класс | H - 2 | 5,2 | ||
| 2 | 797 | Askhatkyzy Enlik | Астана SDance | H - 2 | 5,5 | ||
| 2 | 799 | Алихан Акбота | Астана S.dance | H - 2 | 5,2 | ||
| 2 | 800 | Ботабаева Инжу | Астана S.dance | H - 2 | 5,3 | ||
| 2 | 801 | Койшиманова Айша | Астана SDance | H - 2 | 5,2 | ||
| 2 | 1044 | Баймухамедова Айжан | Астана Prestige | - 2 | 5,5 | ||
| 2 | 1050 | Тиханович Владлена | Астана Prestige | - 2 | 5,3 | ||
| 3 | 734 | Раева Аяла | Astana S Dance | H - 3 | 4,9 | ||
| 3 | 772 | Абдикаримова Сабина | Семей МиксДанс | H - 3 | 5,0 | ||
| 3 | 774 | Акимжанова Тасмин | Семей МиксДанс | H - 3 | 4,8 | ||
| 3 | 775 | Амангельды Айдана | Астана SDance | H - 3 | 4,8 | ||
| 3 | 776 | Амирова Рамина | Семей МиксДанс | H - 3 | 5,0 | ||
| 3 | 784 | Камалиева Дениза | Астана SDance | H - 3 | 5,0 | ||
| 3 | 791 | Маратова Адия | Павлодар Рандеву | H - 3 | 5,0 | ||
| 3 | 794 | Мусрепова Айгерим | Астана SDance | H - 3 | 5,0 | ||
| 3 | 798 | Kunsulu Ermek | Astana SDance | H - 3 | 4,9 | ||
| 3 | 802 | Кубенова Рашида | Астана S.dance | H - 3 | 4,5 | ||
| 3 | 1036 | Айтмахан Айзере | Астана InWhite | - 3 | 5,0 | ||
| 3 | 1037 | Кажыгали Мерей | Астана InWhite | - 3 | 4,8 | ||
