Юниоры 1+2, 3 танца La (Ch,S,J)
Дата турнира | 27.10.2024 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | KAZAKHSTAN DANCE FESTIVAL 2024 |
Город | Алматы |
Организатор | National Dance Council, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Юниоры 1+2, 3 танца La (Ch,S,J) |
Количество пар | 3 |
Регистрация по классам | H - 1 E - 2 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Кадыров Дамир | Алматы | C |
ЗГС(2) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA |
A(1) | Chen Jiang Ping | Китай | WDC |
B(2) | Боровский Илья | Россия | WDC |
C(3) | Грабийчук Анна | Казахстан | B |
D(4) | Ильин Владислав | Казахстан | B |
E(5) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA |
F(6) | Тен Наталья | Узбекистан | Национальная |
G(7) | Угай Игорь | Россия | Первая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 3 ( Ch S J ) | 3 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 175 | Гагин Даниил Осинская Злата | Ташкент Azia Dance Club | E - 1 E - 1 | 0,0 0,0 | ||
2 | 177 | Тимин Максим Ориненко Кира | Тараз Angel | E - 2 E - 2 | 0,0 0,0 | ||
3 | 180 | Бекен Амиржан Асылбаева Амина | Алматы Freedom | H - 1 D - 3 | 0,0 0,0 |