Ювеналы 1 СОЛО, H-2 (W,Ch) сейшн
| Дата турнира | 02.02.2024 - 03.02.2024 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | SILK WAY 2024 |
| Город | ASTANA |
| Организатор | Национальный совет танца NDC, WDC , NDC KAZAKHSTAN |
| Счетная коммисия | Зеленцов Александр Андреевич |
| Группа | Ювеналы 1 СОЛО, H-2 (W,Ch) сейшн |
| Количество пар | 52 |
| Регистрация по классам | H - 49 None - 3 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Igor Kim | Astana | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Serzh Avanessov | Taraz | WDC LA |
| A(1) | Amarmend Amgalanbaatar | Mongolia | Национальная |
| B(2) | Marat Botbayev | Kostanay | B |
| C(3) | Olga Likhoshvan | Astana | B |
| D(4) | Georgios Mouzafiarov | Greece | WDC |
| E(5) | Violetta Nikitina | Pavlodar | B |
| F(6) | Anna Ostrovskaya | Semey | Четвертая |
| G(7) | Ruslan Ramazanov | Russian Federation | РТС |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | Финал | 2 ( W Ch ) | 52 | 52 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 49 | Спицина Милана | Ташкент Империя | - 1 | 5,9 | ||
| 1 | 502 | Ochgerel Margad | Darkhan Sway dance academy | H - 1 | 5,6 | ||
| 1 | 505 | Акнур Калибасова | Астана S Dance Pro | H - 1 | 5,8 | ||
| 1 | 614 | Olonbayar Munkhtsatsral | Darkhan Vision dance club | H - 1 | 5,9 | ||
| 1 | 615 | Otgonbayar Bayasgalan | Darkhan Vision dance club | H - 1 | 5,9 | ||
| 1 | 620 | Докицан Зара | Астана Prestige | H - 1 | 5,6 | ||
| 1 | 621 | Ерденова Айлин | Кокшетау Реверанс | H - 1 | 5,8 | ||
| 1 | 622 | Ерденова Айлана | Кокшетау Реверанс | H - 1 | 5,3 | ||
| 1 | 636 | Рымхан Адия | Караганда J&J DANCE | H - 1 | 5,5 | ||
| 1 | 638 | Цой Виктория | Шымкент DINASTIA | H - 1 | 5,5 | ||
| 1 | 639 | Азаматкызы Илария | Актау Formation | H - 1 | 5,6 | ||
| 1 | 643 | Акрам Алтынай | Павлодар Рандеву | H - 1 | 5,5 | ||
| 1 | 645 | Баймуратова Аина | Павлодар Рандеву | H - 1 | 5,3 | ||
| 1 | 654 | Кишкембаева Айсали | Астана S’Dance | H - 1 | 5,8 | ||
| 1 | 656 | Мукан Айза | Костанай Динамика | H - 1 | 5,3 | ||
| 1 | 657 | Мукарамова Еркежан | Семей МиксДанс | H - 1 | 5,5 | ||
| 1 | 659 | Пашкевич Софья | Костанай Динамика | H - 1 | 5,3 | ||
| 1 | 665 | Тургазыева Мадина | Семей МиксДанс | H - 1 | 5,5 | ||
| 2 | 94 | Воробьева Анна | г.Караганда ДЮСШ г.Караганда | - 2 | 4,5 | ||
| 2 | 292 | Несипбаева Самира | Семей МиксДанс | H - 2 | 4,8 | ||
| 2 | 409 | Соколова Амаль | Кокшетау Реверанс | H - 2 | 5,2 | ||
| 2 | 616 | Айтмаганбетова Данель | Костанай Elite | H - 2 | 4,5 | ||
| 2 | 617 | Бурцева Милана | Костанай Динамика | H - 2 | 4,9 | ||
| 2 | 618 | Великожон Мария | Караганда J&J DANCE | H - 2 | 5,2 | ||
| 2 | 625 | Жумагали Сагида | Астана S'Dance | H - 2 | 5,2 | ||
| 2 | 627 | Исмагулова Алина | Костанай Динамика | H - 2 | 4,9 | ||
| 2 | 632 | Муратбек Аида | Астана S'Dance | H - 2 | 5,0 | ||
| 2 | 641 | Айдарханова Диора | Актау Formation | H - 2 | 5,2 | ||
| 2 | 642 | Айтбаева Айлин | Астана INWHITE | H - 2 | 5,0 | ||
| 2 | 649 | Еламан Адина | Актау Formation | H - 2 | 4,9 | ||
| 2 | 650 | Еріккызы Каусар | Астана SDANCE | H - 2 | 5,2 | ||
| 2 | 655 | Мадиева Алима | Астана SDANCE | H - 2 | 4,5 | ||
| 2 | 658 | Муханбетрахман Айару | Астана INWHITE | H - 2 | 4,9 | ||
| 2 | 660 | Савенкова Алина | Астана SDANCE | H - 2 | 4,5 | ||
| 2 | 661 | Серикказыева Аделя | Семей МиксДанс | H - 2 | 4,5 | ||
| 2 | 662 | Серік Томирис | Нур-Султан Dream way | H - 2 | 4,6 | ||
| 2 | 663 | Сулейменова Айгерим | Астана SDANCE | H - 2 | 4,5 | ||
| 2 | 664 | Султан Линара | Семей МиксДанс | H - 2 | 4,9 | ||
| 2 | 666 | Филизер Дефне | Астана INWHITE | H - 2 | 4,5 | ||
| 3 | 619 | Дарханкызы Диана | Астана S'Dance | H - 3 | 3,2 | ||
| 3 | 623 | Есенжанова Амина | Астана S'Dance | H - 3 | 4,3 | ||
| 3 | 628 | Козина Ксения | Челябинск Vivat dance | H - 3 | 4,3 | ||
| 3 | 630 | Марат Амира | Астана S'Dance | H - 3 | 4,2 | ||
| 3 | 633 | Мусабекова Дамели | Астана Inwhite Dance Team | H - 3 | 4,2 | ||
| 3 | 635 | Мустафина Жасмин | Алматы Грация | H - 3 | 4,3 | ||
| 3 | 644 | Али Керим Даляль | Ташкент Diamond | H - 3 | 4,3 | ||
| 3 | 646 | Бекжуманова Акниет | Астана Империя | H - 3 | 4,2 | ||
| 3 | 647 | Белякова Анастасия | Ташкент Diamond | H - 3 | 4,3 | ||
| 3 | 648 | Дуламбаева Дария | Астана Prestige | H - 3 | 3,9 | ||
| 3 | 652 | Жанабек Адина | Астана Империя | H - 3 | 4,0 | ||
| 3 | 653 | Каскырбек Аружан | Астана S'Dance | H - 3 | 4,2 | ||
| 3 | 902 | Оспанова Фелизер | Астнана Dream way | H - 3 | 3,5 | ||
