Дети 1, H-2 (W,Ch) сейшн
Дата турнира | 03.11.2024 |
Ранг турнира | Республиканские соревнования |
Название турнира | KOSTANAY OPEN 2024 |
Город | Костанай |
Организатор | NDC, ELITE DANCE CLUB, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Дети 1, H-2 (W,Ch) сейшн |
Количество пар | 2 |
Регистрация по классам | H - 2 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Ермаков Евгений | Караганда | A |
A(1) | Багоутдинова Анна | Рудный | WDO |
B(2) | Ботбаев Марат | Костанай | B |
C(3) | Карылин Богдан | Лисаковск | Четвертая |
D(4) | Кереева Адель | Астана | B |
E(5) | Резепин Юрий | Костанай | Третья |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 2 ( W Ch ) | 2 | 2 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 44 | Буланов Максим Соколова Каролина | Костанай Динамика | H - 1 H - 1 | 5,6 5,6 | ||
2 | 45 | Посайдо Георгий Турсунова Мадина | Костанай Динамика | H - 2 H - 2 | 4,8 4,8 |