Дети 2 СОЛО, CROWN CUP, Cha Cha Cha
| Дата турнира | 05.04.2025 - 06.04.2025 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | QARAGANDY CUP 2025 |
| Город | Караганда |
| Организатор | WDC, J&J Dance Studio |
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
| Группа | Дети 2 СОЛО, CROWN CUP, Cha Cha Cha |
| Количество пар | 14 |
| Регистрация по классам | H - 12 E - 1 None - 1 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA |
| A(1) | Ибрагимова Бэлла | Алматы | C |
| B(2) | Кереева Адель | Астана | A |
| C(3) | Лихошван Ольга | Астана | B |
| D(4) | Музафьяров Георгиос | Греция | WDC |
| E(5) | Свирская Анастасия | Актау | WDC |
| F(6) | Фраткина Марина | Россия, Москва | |
| G(7) | Шевчук Павел | Павлодар | B |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | 1\2 финала | 1 ( Ch ) | 14 | 7 | 4 |
| 2 | Финал | 1 ( Ch ) | 7 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 2 | Оленникова Кира | Тараз DIAMONDS | H - 1 | 2,4 | ||
| 2 | 187 | Хомутовская Ульяна | Петропавловск S'Avancer | H - 2 | 1,2 | ||
| 3 | 194 | Жумукова Дарина | Астана SDance | H - 3 | 1,2 | ||
| 4 | 161 | Айетова Айша | Астана S’Dance | H - 4 | 1,2 | ||
| 5 | 1 | Каршанова Сафия | Караганда J&J DANCE | E - 5 | 0,0 | ||
| 6 | 176 | Бирмагамбетова Амели | Астана SDance | H - 5 | 1,2 | ||
| 7 | 186 | Жильцова Валерия | Петропавловск S'Avancer | H - 6 | 1,2 | ||
1\2 финала
| Проходной балл : 4 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 8 | 168 | Калас Айдана | Астана S’Dance | H - 7 | 0,0 | ||
| 9 | 183 | Сабиржан Нурия | Астана SDance Astana | H - 8 | 0,0 | ||
| 9 | 195 | Марат Айлин | Тараз PEGAS | H - 8 | 0,0 | ||
| 11 | 155 | Теміртас Айсафи | Астана SDance | H - 10 | 0,0 | ||
| 12 | 146 | Ерекешева Ариана | Астана SDance | H - 11 | 0,0 | ||
| 12 | 179 | Жансугур Алсу | Астана SDance | H - 11 | 0,0 | ||
| 12 | 184 | Тастан Амина | Астана S'Dance | H - 11 | 0,0 | ||
