Дети 2 СОЛО, QARAG'ANDY CUP, H-3 (W,Cha,S)
| Дата турнира | 05.04.2025 - 06.04.2025 | 
| Ранг турнира | Международное соревнование | 
| Название турнира | QARAGANDY CUP 2025 | 
| Город | Караганда | 
| Организатор | WDC, J&J Dance Studio | 
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович | 
| Группа | Дети 2 СОЛО, QARAG'ANDY CUP, H-3 (W,Cha,S) | 
| Количество пар | 14 | 
| Регистрация по классам | H - 13 None - 1 | 
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория | 
| !(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA | 
| ЗГС(1) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA | 
| A(1) | Жанузакова Перизат | Тараз | C | 
| B(2) | Кадыров Дамир | Алматы | C | 
| C(3) | Макаров Даниил | Астана | WDC LA | 
| D(4) | Музафьяров Георгиос | Греция | WDC | 
| E(5) | Свирская Анастасия | Актау | WDC | 
| F(6) | Тлеубергенов Ельдан | Астана | WDC ST/LA | 
| G(7) | Шевчук Павел | Павлодар | B | 
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур | Проходной бал | 
| 1 | 1\2 финала | 3 ( W Ch S ) | 14 | 7 | 12 | 
| 2 | Финал | 3 ( W Ch S ) | 7 | 0 | 0 | 
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма | 
| 1 | 187 | Хомутовская Ульяна | Петропавловск S'Avancer | H - 1 | 3,6 | ||
| 2 | 2 | Оленникова Кира | Тараз DIAMONDS | H - 2 | 2,4 | ||
| 3 | 161 | Айетова Айша | Астана S’Dance | H - 3 | 1,2 | ||
| 4 | 186 | Жильцова Валерия | Петропавловск S'Avancer | H - 4 | 1,2 | ||
| 5 | 194 | Жумукова Дарина | Астана SDance | H - 5 | 1,2 | ||
| 6 | 176 | Бирмагамбетова Амели | Астана SDance | H - 6 | 1,2 | ||
| 7 | 180 | Кондораки Амелия | Астана INWHITE | H - 7 | 1,2 | ||
1\2 финала
| Проходной балл : 12 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма | 
| 8 | 195 | Марат Айлин | Тараз PEGAS | H - 8 | 0,24 | ||
| 9 | 168 | Калас  Айдана | Астана S’Dance | H - 9 | 0,24 | ||
| 10 | 146 | Ерекешева Ариана | Астана SDance | H - 10 | 0,12 | ||
| 11 | 155 | Теміртас Айсафи | Астана SDance | H - 11 | 0,12 | ||
| 12 | 184 | Тастан Амина | Астана S'Dance | H - 12 | 0,12 | ||
| 13 | 183 | Сабиржан  Нурия | Астана SDance Astana | H - 13 | 0,12 | ||
| 14 | 179 | Жансугур Алсу | Астана SDance | H - 14 | 0,12 | ||
