Молодежь, Кубок NDC LA (Ch,S,R,P,J)
Дата турнира | 07.04.2024 |
Ранг турнира | Республиканские соревнования |
Название турнира | MEDEU 2024 |
Город | Алматы |
Организатор | NDC KAZAKHSTAN, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Молодежь, Кубок NDC LA (Ch,S,R,P,J) |
Количество пар | 9 |
Регистрация по классам | C - 7 B - 2 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Кадыров Дамир | Алматы | C |
ЗГС(2) | Ермаков Евгений | Караганда | A |
A(1) | Аванесов Серж | Тараз | WDC LA |
B(2) | Боровский Андрей | Москва | WDC |
C(3) | Маливанова Светлана | Алматы | Высшая |
D(4) | Мальцев Борис | Капчагай | Вторая |
E(5) | Палий Виктор | Кипр | WDC |
F(6) | Примакова Зиля | Астана | B |
G(7) | Тлеубергенов Ельдан | Астана | WDC ST/LA |
H(8) | Туребек Светлана | Тараз | WDC ST/LA |
I(9) | Цыганкова Татьяна | Алматы | Первая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 5 ( Ch S R P J ) | 9 | 6 | 32 |
2 | Финал | 5 ( Ch S R P J ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 262 | Подсумкин Евгений Ким Анна | Тараз Angel | B - 1 B - 1 | 0,2 0,2 | ||
2 | 260 | Кадралин Акбар Манат Ясмин | Астана SDance | C - 1 E - 1 | 1,0 1,0 | ||
3 | 263 | Тайлаков Александр Бакытжан Томирис | Алматы Созвездие | B - 3 D - 1 | 0,1 1,0 | ||
4 | 253 | Аванесов Ангел Филоненко Риана | Тараз Angel | C - 2 C - 2 | 1,0 1,0 | ||
5 | 254 | Григорьев Тимурлан Калдыгарина Алия | Тараз Diamonds | C - 3 D - 1 | 1,0 1,0 | ||
6 | 258 | Тимин Артем Подсумкина Вероника | Тараз Angel | C - 4 C - 4 | 0,0 0,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 32 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 256 | Калдыгарин Алан Шкильная София | Тараз Angel | C - 5 C - 5 | 0,0 0,0 | ||
8 | 261 | Павланбаев Альтаир Куранова Элина | Тараз Angel | C - 6 C - 6 | 0,0 0,0 | ||
9 | 259 | Хадыходжаев Динислам Пихуля Елизавета | Тараз Diamonds | C - 7 C - 7 | 0,0 0,0 |