Юниоры 1+2, Кубок Rumba
Дата турнира | 17.03.2024 |
Ранг турнира | Республиканские соревнования |
Название турнира | TARAZ OPEN - 2024 |
Город | Тараз |
Организатор | Национальный Совет Танца Республики Казахстан , Аванесов С., Ким И. |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Юниоры 1+2, Кубок Rumba |
Количество пар | 4 |
Регистрация по классам | E - 1 D - 1 C - 1 None - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
A(1) | Бабушкин Александр | Ташкент | B |
B(2) | Булатаева Ирина | Бишкек | Вторая |
C(3) | Мальцев Борис | Капчагай | Вторая |
D(4) | Ремезов Егор | Ташкент | Высшая |
E(5) | Тен Наталья | Ташкент | B |
F(6) | Туребек Светлана | Тараз | WDC ST/LA |
G(7) | Шуть Ольга | Шымкент | Высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 1 ( R ) | 4 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 249 | Аванесов Ангел Филоненко Риана | Тараз Angel | C - 1 C - 1 | 0,0 0,0 | ||
2 | 311 | Третьяков Арсений Гурьянова София | Ташкент Diamond | H - 1 H - 1 | 1,0 1,0 | ||
3 | 237 | Чечегов Ярослав Иванова Полина | Тараз Angel | D - 2 D - 2 | 0,0 0,0 | ||
4 | 239 | Костин Виктор Федосова Анастасия | Шымкент СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ | E - 2 E - 2 | 0,0 0,0 |