Все возраста СОЛО, Evening Cup, Ch (Открытый класс)
Дата турнира | 18.02.2024 |
Ранг турнира | Республиканские соревнования |
Название турнира | INWHITE CUP |
Город | Астана |
Организатор | NDC, National Dance Council, INWHITE dance team |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Все возраста СОЛО, Evening Cup, Ch (Открытый класс) |
Количество пар | 12 |
Регистрация по классам | H - 1 E - 2 D - 1 C - 2 None - 6 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA |
A(1) | Стол_1 | Астана | |
B(2) | Стол_2 | Астана | |
C(3) | Стол_3 | Астана | |
D(4) | Стол_4 | Астана | |
E(5) | Стол_5 | Астана | |
F(6) | Стол_6 | Астана | |
G(7) | Гоцуляк Алексей | Украина | WDC |
H(8) | Ермаков Евгений | Караганда | A |
I(9) | Тлеубергенов Ельдан | Астана | WDC ST/LA |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 1 ( Ch ) | 12 | 6 | 9 |
2 | Финал | 1 ( Ch ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 170 | Мукан Аделия | | C - 1 | 0,0 | ||
2 | 171 | Оспанова Диана | Астана OL dance | C - 2 | 0,0 | ||
3 | 173 | Ширалиева Тамилла | Актобе Проект | D - 1 | 1,0 | ||
4 | 157 | Ермакова Эмилия | Караганда J&J DANCE | D - 2 | 0,0 | ||
5 | 146 | Воронина Елизавета | Кокшетау Реверанс | D - 3 | 0,0 | ||
6 | 159 | Поспелкова Виктория | Астана INWHITE | E - 1 | 1,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 9 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 82 | Исказиева Аружан | Астана INWHITE | H - 1 | 0,0 | ||
7 | 112 | Еркежан Умарова | Астана Sdance | H - 1 | 0,0 | ||
7 | 113 | Салыкбаева Аделия | Костанай SANAT DANCE | H - 1 | 0,0 | ||
7 | 142 | Рымхан Айару | Караганда J&J DANCE | E - 2 | 0,0 | ||
7 | 145 | Торопова Мария | Астана S’Dance Pro | E - 2 | 0,0 | ||
7 | 182 | Шугаева Жания | Астана OL dance | H - 1 | 0,0 |