Youth (Under 21) LA
Дата турнира | 07.02.2025 - 09.02.2025 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | SILK WAY 2025 |
Город | Astana |
Организатор | Starikov Dmitriy, Starikov Dmitriy, Kim Igor |
Счетная коммисия | Зеленцов Александр Андреевич |
Группа | Youth (Under 21) LA |
Количество пар | 12 |
Регистрация по классам | H - 1 A - 6 S - 5 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Igor Kim | Kazakhstan | WDC |
ЗГС(1) | Yuriy Miroshnichenko | Kazakhstan | WDC |
A(1) | Eldan Tleupbergenov | Kazakhstan | WDC |
B(2) | Alex Gotsulyak | Ukraine | WDC |
C(3) | Alexey Silde | Russia | WDC |
D(4) | Andrej Skufca | Slovenia | WDC |
E(5) | Andy Liang Siyuan | China | WDC |
F(6) | Victir Palii | Ukraine | WDC |
G(7) | Dmitrii Afanasev | Kazakhstan | WDC |
H(8) | Jerry Abrate | Italy | WDC |
I(9) | Ilya Borovskiy | Russia | WDC |
J(10) | Lisa Bellinger-Ivanets | Great Britain | WDC |
K(11) | Ruslan Aidaev | Russia | WDC |
L(12) | Sergey Ryupin | Russia | WDC |
M(13) | Hannes Emrich | Austria | WDC |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 final | 5 ( C S R P J ) | 12 | 6 | 50 |
2 | Final | 5 ( C S R P J ) | 6 | 0 | 0 |
Final
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 50 | Балашов Владислав Шарова Злата | Москва Starlight dance club | S - 1 B - 1 | 1,0 1,0 | ||
2 | 54 | Лаухин Иван Борисова Даниэлла | Брянск Starlight dance club | A - 1 B - 1 | 2,0 2,0 | ||
3 | 53 | Кайратулы Мухамеджан Кайраткызы Нурай | Астана INWHITE | A - 2 A - 2 | 1,0 1,0 | ||
4 | 47 | Mysiakin Ivan Kliushina Eva Mariia | Moscow Corona dance club | A - 3 S - 3 | 1,0 1,0 | ||
5 | 44 | Anishin Denis Lobanova Sofia | Астана SDance | A - 4 S - 4 | 1,0 1,0 | ||
6 | 19 | Литевский Максим Шишкина Мария | Пермь KDSK | A - 5 A - 5 | 1,0 1,0 |
1\2 final
Проходной балл : 50 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 49 | Voloshin Daniil Elemesova Sabrina | Сочи Dolce Vita | A - 6 A - 6 | 1,0 1,0 | ||
8 | 933 | ZHANG ZIYAO SHEN WENXIN | H - 1 H - 1 | 1,0 1,0 | |||
9 | 45 | Ankup Nikita Tarasova Ekaterina | Krasnoyarsk Metallurg | S - 9 S - 9 | 1,0 1,0 | ||
10 | 15 | Pivnev Zakhar Karaulnykh Varvara | Krasnoyarsk Metallurg | A - 8 A - 8 | 1,0 1,0 | ||
11,5 | 18 | Зыбин Владимир Медведева Анастасия | Пермь Калейдоскоп | A - 9 A - 9 | 1,0 1,0 | ||
11,5 | 55 | Лепихов Серафим Николаева Айана | Москва Русский клуб | S - 11 S - 11 | 1,0 1,0 |