Ювеналы 2, Кубок Quickstep
Дата турнира | 27.10.2024 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | KAZAKHSTAN DANCE FESTIVAL 2024 |
Город | Алматы |
Организатор | National Dance Council, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Ювеналы 2, Кубок Quickstep |
Количество пар | 3 |
Регистрация по классам | H - 2 E - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Кадыров Дамир | Алматы | C |
ЗГС(2) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA |
A(1) | Sun Dan | Китай | WDC |
B(2) | Грабийчук Анна | Казахстан | B |
C(3) | Ильин Владислав | Казахстан | B |
D(4) | Кокабидзе Натиа | Грузия | WDC |
E(5) | Рамазанов Руслан | Россия | Национальная |
F(6) | Тен Юлия | Казахстан | B |
G(7) | Турченко Артем | Казахстан |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 1 ( Q ) | 3 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 175 | Гагин Даниил Осинская Злата | Ташкент Azia Dance Club | E - 1 E - 1 | 0,0 0,0 | ||
2 | 176 | Мударисов Фархад Руппель Есения | Петропавловск S'Avancer | H - 1 H - 1 | 0,0 0,0 | ||
3 | 114 | Орманов Даниял Новоселова Валерия | Тараз Angil | H - 2 H - 2 | 0,0 0,0 |