Юниоры 1+2 СОЛО, Открытый класс LA (Ch,S,R,P,J)
Дата турнира | 03.11.2024 |
Ранг турнира | Республиканские соревнования |
Название турнира | KOSTANAY OPEN 2024 |
Город | Костанай |
Организатор | NDC, ELITE DANCE CLUB, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Юниоры 1+2 СОЛО, Открытый класс LA (Ch,S,R,P,J) |
Количество пар | 6 |
Регистрация по классам | H - 2 D - 2 C - 1 A - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Ермаков Евгений | Караганда | A |
A(1) | Афанасьев Дмитрий | Пермь | РТС |
B(2) | Ботбаев Марат | Костанай | B |
C(3) | Каращук Ирина | Рудный | Четвертая |
D(4) | Качелапа Эвелина | Костанай | |
E(5) | Кереева Адель | Астана | B |
F(6) | Макаров Даниил | Астана | WDC LA |
G(7) | Тарабанов Сергей | Рудный | Высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 5 ( Ch S R P J ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 210 | Мукан Аделия | Астана INWHITE | C - 1 | 0,0 | ||
2 | 215 | Баймлер Вероника | Костанай DINAMIKA | D - 1 | 1,0 | ||
3 | 239 | Дресвянникова Ангелина | Пермь KDSK | A - 3 | 0,1 | ||
4 | 211 | Рамазанова Данеля | Костанай DINAMIKA | D - 2 | 0,0 | ||
5 | 219 | Майер Эрика | Костанай DINAMIKA | H - 1 | 0,0 | ||
6 | 200 | Колпакова Кира | Костанай DINAMIKA | H - 2 | 0,0 |