Юниоры 1+2, H-4 (W,Q,Ch,S)
| Дата турнира | 12.05.2024 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | Diamonds Cup 2024 |
| Город | Тараз |
| Организатор | NDC, |
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
| Группа | Юниоры 1+2, H-4 (W,Q,Ch,S) |
| Количество пар | 3 |
| Регистрация по классам | H - 3 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Кадыров Дамир | Алматы | C |
| A(1) | Грабийчук Анна | Тараз | B |
| B(2) | Жанузакова Перизат | Тараз | C |
| C(3) | Ибрагимова Бэлла | Алматы | Вторая |
| D(4) | Кадыров Дамир | Алматы | C |
| E(5) | Михайлова Светлана | Шымкент | C |
| F(6) | Ремезов Егор | Ташкент | Высшая |
| G(7) | Тлеубергенов Ельдан | Астана | WDC ST/LA |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | Финал | 4 ( W Q Ch S ) | 3 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 115 | Базаров Бехруз Шиняева Арина | Ташкент Azia Dance Club | H - 1 H - 1 | 1,0 1,0 | ||
| 2 | 290 | Тимин Максим Ахметова Каролина | Тараз Angel | H - 2 H - 2 | 0,2 0,2 | ||
| 3 | 116 | Бекен Амиржан Бердыбекова Адель | Алматы Freedom | H - 3 H - 3 | 0,1 0,1 | ||
