Дети 1 СОЛО, H-2 (W,Ch)
| Дата турнира | 03.11.2024 |
| Ранг турнира | Республиканские соревнования |
| Название турнира | KOSTANAY OPEN 2024 |
| Город | Костанай |
| Организатор | NDC, ELITE DANCE CLUB, |
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
| Группа | Дети 1 СОЛО, H-2 (W,Ch) |
| Количество пар | 14 |
| Регистрация по классам | H - 14 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Ермаков Евгений | Караганда | A |
| A(1) | Багоутдинова Анна | Рудный | WDO |
| B(2) | Ботбаев Марат | Костанай | B |
| C(3) | Исаков Василий | Россия | Первая |
| D(4) | Карылин Богдан | Лисаковск | Четвертая |
| E(5) | Кереева Адель | Астана | B |
| F(6) | Резепин Юрий | Костанай | Третья |
| G(7) | Тарабанов Сергей | Рудный | Высшая |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | 1\2 финала | 2 ( W Ch ) | 14 | 7 | 8 |
| 2 | Финал | 2 ( W Ch ) | 7 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 43 | Пак Мария | Рудный RumBA | H - 1 | 3,0 | ||
| 2 | 41 | Zhussupova Aiym | Костанай Sanat Dancе | H - 2 | 2,0 | ||
| 3 | 35 | Егизбекова Айару | Рудный RumBA | H - 3 | 1,0 | ||
| 4 | 39 | Сейтхан Айсулу | Костанай Sanat Dancе | H - 4 | 1,0 | ||
| 5 | 11 | Каращук Есения | Рудный RumBA | H - 5 | 1,0 | ||
| 6 | 37 | Колобова Виктория | Рудный RumBA | H - 6 | 1,0 | ||
| 7 | 42 | Куандыкова Адель | Костанай Sanat Dancе | H - 7 | 1,0 | ||
1\2 финала
| Проходной балл : 8 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 8 | 30 | Токть Нонна | Рудный RumBA | H - 8 | 0,2 | ||
| 8 | 31 | Тюрина Вероника | Рудный RumBA | H - 8 | 0,2 | ||
| 10 | 20 | Пилевина Злата | Рудный RumBA | H - 10 | 0,1 | ||
| 11 | 26 | Капарова Анеля | Костанай Sanat Dancе | H - 11 | 0,1 | ||
| 11 | 38 | Лукина Дарья | Костанай Sanat Dancе | H - 11 | 0,1 | ||
| 13 | 28 | Прищепа Варвара | Рудный RumBA | H - 13 | 0,1 | ||
| 14 | 29 | Татьянич Таисия | Рудный RumBA | H - 14 | 0,1 | ||
