Юниоры 1+2 СОЛО, Кубок Rumba
| Дата турнира | 27.10.2024 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | KAZAKHSTAN DANCE FESTIVAL 2024 |
| Город | Алматы |
| Организатор | National Dance Council, |
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
| Группа | Юниоры 1+2 СОЛО, Кубок Rumba |
| Количество пар | 11 |
| Регистрация по классам | H - 1 E - 3 D - 2 C - 2 B - 1 _ - 1 None - 1 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Кадыров Дамир | Алматы | C |
| ЗГС(2) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA |
| A(1) | Боровский Илья | Россия | WDC |
| B(2) | Ильин Владислав | Казахстан | B |
| C(3) | Кокабидзе Натиа | Грузия | WDC |
| D(4) | Лихошван Ольга | Казахстан | B |
| E(5) | Палий Виктор | Кипр | WDC |
| F(6) | Ташкенов Даурен | Казахстан | B |
| G(7) | Тен Наталья | Узбекистан | Национальная |
| H(8) | Тен Юлия | Казахстан | B |
| I(9) | Угай Игорь | Россия | Первая |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | 1\2 финала | 1 ( R ) | 11 | 6 | 5 |
| 2 | Финал | 1 ( R ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 166 | Имершаева Руфина | Алматы DSC_Edelveis | B - 1 | 0,12 | ||
| 2 | 148 | Кадырова Ариадна | Алматы Freedom | C - 1 | 0,0 | ||
| 3 | 151 | София Анциферова | Астана SDANCE | D - 1 | 1,2 | ||
| 4 | 150 | Олиза Раяна | Алматы Freedom | C - 3 | 0,0 | ||
| 5 | 152 | Юсупова Милана | Тараз Азия | E - 1 | 1,2 | ||
| 6 | 183 | SONG XINNI | China . | _ - | 0,0 | ||
1\2 финала
| Проходной балл : 5 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 7 | 147 | Дарибаева Дидар | Актау Formation | E - 2 | 1,2 | ||
| 7 | 168 | Рахат Амина | Астана OLdance | E - 2 | 1,2 | ||
| 9 | 144 | Аллаярбек Алсу | Астана SDANCE | D - 5 | 0,0 | ||
| 9 | 165 | Аштарова Аиша | Астана OLdance | H - 1 | 0,0 | ||
| 9 | 179 | Байтасова Алина | Астана SDANCE | D - 5 | 0,0 | ||
