Юниоры 1 СОЛО, 2 танца LA (Ch,S)
Дата турнира | 03.11.2024 |
Ранг турнира | Республиканские соревнования |
Название турнира | KOSTANAY OPEN 2024 |
Город | Костанай |
Организатор | NDC, ELITE DANCE CLUB, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Юниоры 1 СОЛО, 2 танца LA (Ch,S) |
Количество пар | 14 |
Регистрация по классам | H - 12 E - 2 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Ермаков Евгений | Караганда | A |
A(1) | Багоутдинова Анна | Рудный | WDO |
B(2) | Ботбаев Марат | Костанай | B |
C(3) | Исаков Василий | Россия | Первая |
D(4) | Качелапа Эвелина | Костанай | |
E(5) | Минеев Эдуард | Россия | Первая |
F(6) | Нужный Андрей | Костанай | C |
G(7) | Тарабанов Сергей | Рудный | Высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 2 ( Ch S ) | 14 | 7 | 6 |
2 | Финал | 2 ( Ch S ) | 7 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 217 | Саенко София | Костанай Sanat Dancе | E - 1 | 0,0 | ||
2 | 190 | Ардаккызы Ельдана | Караганда J&J DANCE | H - 1 | 2,0 | ||
3 | 193 | Сыздыкова Айлана | Костанай Sanat Dancе | H - 2 | 1,0 | ||
4 | 213 | Хасенова Сабина | Костанай Sanat Dancе | E - 4 | 0,0 | ||
5 | 208 | Кожукова Сабрина | Костанай DINAMIKA | H - 3 | 1,0 | ||
6 | 205 | Касимова Аружан | Костанай Sanat Dancе | H - 4 | 1,0 | ||
7 | 209 | Кокен Амина | Костанай DINAMIKA | H - 5 | 1,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 6 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
8 | 196 | Беседа Дарья | Костанай DINAMIKA | H - 6 | 1,0 | ||
8 | 197 | Гидзун Валерия | Рудный RumBA | H - 6 | 1,0 | ||
10 | 206 | Шарафилова София | Костанай DINAMIKA | H - 8 | 0,0 | ||
10 | 218 | Турабекова Айымжан | Костанай DINAMIKA | H - 8 | 0,0 | ||
12 | 191 | Жакупова Томирис | Костанай DINAMIKA CLUB | H - 10 | 0,0 | ||
12 | 192 | Искакова Дарина | Костанай DINAMIKA CLUB | H - 10 | 0,0 | ||
14 | 194 | Тезикова Арина | Костанай DINAMIKA CLUB | H - 12 | 0,0 |