Юниоры 1+2, D класс ST (W,T,V,Q)
Дата турнира | 17.03.2024 |
Ранг турнира | Республиканские соревнования |
Название турнира | TARAZ OPEN - 2024 |
Город | Тараз |
Организатор | Национальный Совет Танца Республики Казахстан , Аванесов С., Ким И. |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Юниоры 1+2, D класс ST (W,T,V,Q) |
Количество пар | 5 |
Регистрация по классам | H - 1 E - 1 D - 3 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
A(1) | Булатаева Ирина | Бишкек | Вторая |
B(2) | Ильин Владислав | Кызылорда | C |
C(3) | Ремезов Егор | Ташкент | Высшая |
D(4) | Ташкенов Даурен | Тараз | B |
E(5) | Тен Наталья | Ташкент | B |
F(6) | Федоренко Владимир | Алматы | Вторая |
G(7) | Яганов Филипп | Ташкент | Высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 4 ( W T V Q ) | 5 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 236 | Цой Михаил Бисенова Адэля | Шымкент СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ | D - 1 D - 1 | 1,0 1,0 | ||
2 | 234 | Мамедов Эдем Моторная Виктория | Ташкент Diamond | D - 2 D - 2 | 0,0 0,0 | ||
3 | 237 | Чечегов Ярослав Иванова Полина | Тараз Angel | D - 3 D - 3 | 0,0 0,0 | ||
4 | 235 | Цой Николай Хе Арина | Шымкент СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ | H - 1 H - 1 | 0,0 0,0 | ||
5 | 233 | Карецкий Александр Чотбаева Нуржамал | Ашхабад ТСК Феникс | E - 2 E - 2 | 0,0 0,0 |