Юниоры 1 СОЛО, Кубок Cha Cha Cha (Открытый класс)
Дата турнира | 15.06.2025 |
Ранг турнира | Республиканские соревнования |
Название турнира | SUMMER OPEN 2025 |
Город | Костанай |
Организатор | NDC Kazakhstan, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Юниоры 1 СОЛО, Кубок Cha Cha Cha (Открытый класс) |
Количество пар | 5 |
Регистрация по классам | H - 3 E - 1 D - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA |
A(1) | Ботбаева Яна | Костанай | C |
B(2) | Каращук Ирина | Рудный | Четвертая |
C(3) | Резепин Юрий | Костанай | Третья |
D(4) | Турченко Артем | Алматы | A |
E(5) | Фоменко Юрий | Костанай | C |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 1 ( Ch ) | 5 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 150 | Саенко София | Костанай Sanat Dance | H - 1 | 1,0 | ||
2 | 148 | Турпанова Катерина | Пермь ТСК Калейдоскоп | D - 2 | 0,0 | ||
3 | 147 | Захарова Екатерина | Пермь Калейдоскоп | E - 2 | 0,0 | ||
4 | 146 | Гидзун Валерия | Рудный RumBa | H - 2 | 0,0 | ||
5 | 172 | Бокова Николь | Костанай DINAMIKA CLUB | H - 3 | 0,0 |