Ювеналы 2 СОЛО, Кубок Jive
Дата турнира | 03.11.2024 |
Ранг турнира | Республиканские соревнования |
Название турнира | KOSTANAY OPEN 2024 |
Город | Костанай |
Организатор | NDC, ELITE DANCE CLUB, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Ювеналы 2 СОЛО, Кубок Jive |
Количество пар | 6 |
Регистрация по классам | H - 1 E - 1 D - 3 None - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Ермаков Евгений | Караганда | A |
A(1) | Багоутдинова Анна | Рудный | WDO |
B(2) | Ботбаев Марат | Костанай | B |
C(3) | Ермаков Евгений | Караганда | A |
D(4) | Исаков Василий | Россия | Первая |
E(5) | Кереева Адель | Астана | B |
F(6) | Макаров Даниил | Астана | WDC LA |
G(7) | Минеев Эдуард | Россия | Первая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 1 ( J ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 187 | Сейтхан Айсана | Костанай Sanat Dancе | D - 1 | 1,0 | ||
2 | 240 | Буракова Ксения | Пермь KDSK | - | 0,0 | ||
3 | 188 | Тупицына Софья | Пермь Калейдоскоп | D - 2 | 1,0 | ||
4 | 184 | Турпанова Катерина | Пермь Калейдоскоп | E - 1 | 0,0 | ||
5 | 186 | Пономарева Елизавета | Пермь ТСК Калейдоскоп | D - 4 | 0,0 | ||
6 | 170 | Алтын Нургалиева | Костанай ELITE | H - 1 | 0,0 |