Юниоры 1 СОЛО, Кубок Quickstep
Дата турнира | 19.05.2024 |
Ранг турнира | Республиканские соревнования |
Название турнира | KOSTANAY OPEN |
Город | Костанай |
Организатор | NDC, ELITE DANCE CLUB, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Юниоры 1 СОЛО, Кубок Quickstep |
Количество пар | 3 |
Регистрация по классам | H - 1 E - 2 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA |
A(1) | Авербух Ирина | Челябинск | Вторая |
B(2) | Багоутдинова Анна | Рудный | WDO |
C(3) | Жигарева Тамара | Челябинск | РТС |
D(4) | Карылин Богдан | Лисаковск | Четвертая |
E(5) | Палий Виктор | Кипр | WDC |
F(6) | Тарабанов Сергей | Рудный | Высшая |
G(7) | Ботбаева Яна | Костанай | C |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 1 ( Q ) | 3 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 143 | Калабаева Екатерина | Костанай Динамика | E - 1 | 0,0 | ||
2 | 136 | Андрющенко Алина | Костанай Sanat Dance | H - 1 | 0,0 | ||
3 | 146 | Беседа Дарья | Костанай DINAMIKA | E - 3 | 0,0 |