Юниоры 2 СОЛО, Чемпионат Костанайской области, 4 танца (W,T,V,Q)
| Дата турнира | 19.05.2024 | 
| Ранг турнира | Республиканские соревнования | 
| Название турнира | KOSTANAY OPEN | 
| Город | Костанай | 
| Организатор | NDC, ELITE DANCE CLUB, | 
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович | 
| Группа | Юниоры 2 СОЛО, Чемпионат Костанайской области, 4 танца (W,T,V,Q) | 
| Количество пар | 4 | 
| Регистрация по классам | E - 1 D - 3 | 
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория | 
| !(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA | 
| ЗГС(1) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA | 
| A(1) | Афанасьев Дмитрий | Астана | A | 
| B(2) | Ботбаев Марат | Костанай | B | 
| C(3) | Жигарев Александр | Челябинск | РТС | 
| D(4) | Каращук Ирина | Рудный | Четвертая | 
| E(5) | Карылин Богдан | Лисаковск | Четвертая | 
| F(6) | Резепин Юрий | Костанай | Третья | 
| G(7) | Тарабанов Сергей | Рудный | Высшая | 
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур | Проходной бал | 
| 1 | Финал | 4 ( W T V Q ) | 4 | 0 | 0 | 
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма | 
| 1 | 150 | Каркенова Аделия | Костанай Динамика | D - 1 | 1,0 | ||
| 2 | 148 | Баймлер Вероника | Костанай Динамика | D - 2 | 0,0 | ||
| 3 | 152 | Рамазанова Данеля | Костанай Динамика | D - 3 | 0,0 | ||
| 4 | 151 | Майер Эрика | Костанай Динамика | E - 1 | 0,0 | ||
