Юниоры 2 СОЛО, D класс ST (W,T,V,Q)
Дата турнира | 13.10.2024 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | Eurasian Dance Festival 2024 |
Город | Туркестан |
Организатор | Национальный Совет Танца NDC, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Юниоры 2 СОЛО, D класс ST (W,T,V,Q) |
Количество пар | 4 |
Регистрация по классам | E - 2 D - 2 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Ильин Владислав | Казахстан | B |
A(1) | Баярцэнгэл Батбаяр | Монголия | Четвертая |
B(2) | Галимов Азиз | Узбекистан | Высшая |
C(3) | Меркулов Александр | Россия | Национальная |
D(4) | Ремезов Егор | Узбекистан | Высшая |
E(5) | Савенко Михаил | Казахстан | C |
F(6) | Шафиков Ренат | Узбекистан | A |
G(7) | Яганов Филипп | Узбекистан | Высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 4 ( W T V Q ) | 4 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 238 | Мукан Медина | Тараз DIAMONDS | D - 1 | 0,0 | ||
2 | 224 | Берикова Аминат | Актобе Проект | E - 1 | 1,2 | ||
3 | 223 | Анель Шоматова | Актобе Проект | E - 2 | 0,0 | ||
4 | 245 | Хамзина Жасмин | Актобе Проект | D - 4 | 0,0 |