Ювеналы 2 СОЛО, OK - Single Dance CUP, Cha-Cha-Cha
Дата турнира | 10.12.2023 |
Ранг турнира | Открытое первенство |
Название турнира | QARAGANDY SNOW CUP |
Город | Караганда |
Организатор | Танцевальная студия J&J DANCE, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин |
Группа | Ювеналы 2 СОЛО, OK - Single Dance CUP, Cha-Cha-Cha |
Количество пар | 15 |
Регистрация по классам | H - 6 E - 8 None - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
ГСС | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA |
A(1) | Данилевский Станислав | Актобе | B |
B(2) | Загорулько Анастасия | Павлодар | B |
C(3) | Кабылкай Айжан | Степногорск | C |
D(4) | Кереева Адель | Астана | B |
E(5) | Макаров Даниил | Астана | WDC LA |
F(6) | Рахимбергенов Диас | Аксай | |
G(7) | Ташкенов Даурен | Тараз | B |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 1 ( Ch ) | 15 | 7 | 4 |
2 | Финал | 1 ( Ch ) | 7 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 219 | Жомартова Жанель | Астана INWHITE | E - 1 | 1,0 | ||
2 | 216 | Олиза Раяна | Алматы GALAXY | E - 2 | 1,0 | ||
3 | 211 | Абу-Субейтан Ариадна | Алматы GALAXY | E - 3 | 1,0 | ||
4 | 213 | Асылбаева Амина | Алматы GALAXY | E - 4 | 1,0 | ||
5 | 218 | Джафарова Афелия | Тараз Diamonds | E - 5 | 0,0 | ||
6 | 217 | Поспелкова Виктория | Астана INWHITE | E - 6 | 0,0 | ||
7 | 200 | Татарских Виктория | Костанай Sanat dance | H - 1 | 1,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 4 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
8 | 214 | Бахытбек Айлин | Тараз Angel | E - 8 | 0,0 | ||
9 | 199 | Муктай Мерейли | Астана S dance | D - 9 | 0,0 | ||
10 | 197 | Бакытбек Айлана | Астана Sdance | H - 2 | 1,0 | ||
10 | 198 | Курманбаева Айганым | Астана Sdance | H - 2 | 1,0 | ||
10 | 201 | Тлеужанова Айлин | Караганда J&J DANCE | H - 2 | 1,0 | ||
10 | 202 | Торопова Мария | Астана SDance Pro | H - 2 | 1,0 | ||
14 | 203 | Байдиллаева Жания | Астана Sdance | H - 6 | 0,0 | ||
14 | 215 | Лукпан Аяулым | Астана S_Dance | E - 13 | 0,0 |