Ювеналы 2 СОЛО, H-4 (W,Q,Ch,S) сейшн
| Дата турнира | 08.02.2025 - 09.02.2025 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | SILK WAY |
| Город | Astana |
| Организатор | Dance Way, NDC, WDCAL |
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
| Группа | Ювеналы 2 СОЛО, H-4 (W,Q,Ch,S) сейшн |
| Количество пар | 27 |
| Регистрация по классам | H - 27 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Zilya Khassanova | Астана | A |
| ЗГС(1) | Vladislav Ilin | Кызылорда | C |
| A(1) | Alexander Merkulov | Россия | РТС |
| B(2) | Artyom Turchenko | Алматы | C |
| C(3) | Dauren Tashkenov | Тараз | B |
| D(4) | Marat Botbayev | Костанай | B |
| E(5) | Renat Shafikov | Узбекистан | |
| F(6) | Veronika Rajabova | Узбекистан | |
| G(7) | Yuliya Marchenko | Украина | WDC |
| H(8) | Zhanna Naurazbayeva | Астана | C |
| I(9) | Adel Kereyeva | Астана | B |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | Финал | 4 ( W Q Ch S ) | 27 | 27 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 102 | Бокова Николь | Костанай IDEAL | H - 1 | 11,2 | ||
| 1 | 470 | Айдарханова Диора | Актау Formation | H - 1 | 11,0 | ||
| 1 | 472 | Аскарбек Алида | Астана Prestige | H - 1 | 11,7 | ||
| 1 | 476 | Белякова Анастасия | Ташкент Diamond | H - 1 | 10,9 | ||
| 1 | 478 | Джамаева Томирис | Актау Formation | H - 1 | 10,9 | ||
| 1 | 488 | Турдалина Дания | Астана SDance | H - 1 | 11,2 | ||
| 1 | 491 | Вахтина Варвара | Москва Royal Dance | H - 1 | 11,3 | ||
| 1 | 492 | Касымбекова Амелия | Петропавловск S'Avancer | H - 1 | 11,8 | ||
| 1 | 493 | Мукарамова Еркежан | Семей MixDance | H - 1 | 11,3 | ||
| 2 | 95 | Нурланова Рамина | Астана OL Dance | H - 2 | 9,9 | ||
| 2 | 459 | Мухит Айзере | Петропавловск S'Avancer | H - 2 | 10,6 | ||
| 2 | 467 | Яушева Эмилия | Астана SDance | H - 2 | 10,2 | ||
| 2 | 469 | Азаматкызы Илария | Актау Formation | H - 2 | 10,7 | ||
| 2 | 477 | Джалдыгараева Улжан | Астана SDance | H - 2 | 9,8 | ||
| 2 | 479 | Жаннур Койкелдина | Семей MixDance | H - 2 | 10,7 | ||
| 2 | 481 | Жуматова Алтын | Астана SDance | H - 2 | 10,8 | ||
| 2 | 485 | Стюфляева Елизавета | Астана SDance | H - 2 | 9,7 | ||
| 2 | 489 | Ушакова Анастасия | Петропавловск S'Avancer | H - 2 | 10,5 | ||
| 3 | 445 | Ергали Медина | Костанай Sanatdance | H - 3 | 9,4 | ||
| 3 | 450 | Ким Лиана | Костанай Sanat dance | H - 3 | 9,0 | ||
| 3 | 455 | Майкон Азима | Астана SDance | H - 3 | 8,4 | ||
| 3 | 480 | Женсебаева Рилана | Павлодар ТСК ГРАНД | H - 3 | 9,0 | ||
| 3 | 483 | Кызыр Амина | Астана SDance | H - 3 | 8,7 | ||
| 3 | 490 | Rakhimzhanova Anel | Astana Sdance | H - 3 | 9,0 | ||
| 3 | 494 | Оразаева Дайана | Астана SDance | H - 3 | 8,8 | ||
| 3 | 496 | Четий Таисия | Москва Corona dance | H - 3 | 9,0 | ||
| 3 | 846 | Hao Leying | China China | H - 3 | 8,9 | ||
