Grand Cup Solo (Under 14) 4d ST
| Дата турнира | 07.02.2025 - 09.02.2025 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | SILK WAY 2025 |
| Город | Astana |
| Организатор | Starikov Dmitriy, Starikov Dmitriy, Kim Igor |
| Счетная коммисия | Зеленцов Александр Андреевич |
| Группа | Grand Cup Solo (Under 14) 4d ST |
| Количество пар | 12 |
| Регистрация по классам | E - 4 D - 6 C - 2 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Igor Kim | Kazakhstan | WDC |
| ЗГС(1) | Yuriy Miroshnichenko | Kazakhstan | WDC |
| A(1) | Eldan Tleupbergenov | Kazakhstan | WDC |
| B(2) | Eldar Dzhafarov | Azerbaijan | WDC |
| C(3) | Aliaksandr Liavontsyev | Belarus | WDC |
| D(4) | Warren Boyce | Great Britain | WDC |
| E(5) | Dmitry Milekhin | Russia | WDC |
| F(6) | Lisa Bellinger-Ivanets | Great Britain | WDC |
| G(7) | Sergey Ryupin | Russia | WDC |
| H(8) | Serzh Avanessov | Kazakhstan | WDC |
| I(9) | Svetlana Afanasyeva | Russia | WDC |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | 1\2 final | 4 ( W T V Q ) | 12 | 6 | 20 |
| 2 | Final | 4 ( W T V Q ) | 6 | 0 | 0 |
Final
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 107 | Анциферова София | Астана SDance | D - 1 | 2,0 | ||
| 2 | 332 | Мукан Медина | Тараз DIAMONDS | D - 2 | 1,0 | ||
| 3 | 255 | Кадырова Ариадна | Алматы Freedom | C - 3 | 1,0 | ||
| 4 | 249 | Bulatkulova Assiya | Astana Inwhite | D - 3 | 1,0 | ||
| 5 | 258 | Олиза Раяна | Алматы Freedom | C - 5 | 1,0 | ||
| 6 | 250 | Асылбаева Амина | Алматы Freedom | D - 4 | 1,0 | ||
1\2 final
| Проходной балл : 20 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 7,5 | 251 | Бекенова Адель | Астана SDance | E - 1 | 1,0 | ||
| 7,5 | 260 | Сайфутдинова Виктория | Ташкент Фокус | D - 5 | 1,0 | ||
| 9 | 252 | Дарибаева Дидара | Актау Formation | E - 2 | 1,0 | ||
| 10,5 | 122 | Тулебай Ару | Астана SDance | E - 3 | 1,0 | ||
| 10,5 | 253 | Ерланкызы Айяла | Актау Formation | D - 8 | 1,0 | ||
| 12 | 257 | Мамонова Моника | Сочи Magic dance | E - 4 | 1,0 | ||
