Ювеналы 1 СОЛО, Кубок Rumba
Дата турнира | 27.10.2024 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | KAZAKHSTAN DANCE FESTIVAL 2024 |
Город | Алматы |
Организатор | National Dance Council, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Ювеналы 1 СОЛО, Кубок Rumba |
Количество пар | 4 |
Регистрация по классам | E - 3 _ - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Кадыров Дамир | Алматы | C |
ЗГС(2) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA |
A(1) | Богомолов Вадим | Казахстан | B |
B(2) | Кадыров Дамир | Алматы | C |
C(3) | Лихошван Ольга | Казахстан | B |
D(4) | Свирская Анастасия | Казахстан | A |
E(5) | Тен Наталья | Узбекистан | Национальная |
F(6) | Угай Игорь | Россия | Первая |
G(7) | Чижова Наталья | Россия | WDC |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 1 ( R ) | 4 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 157 | Орескина Беатрисса | Шымкент INSPIRE | E - 1 | 1,2 | ||
2 | 182 | ZHAO BOMIN | China . | _ - | 0,0 | ||
3 | 134 | Гуляева Вероника | Ташкент Azia Dance Club | E - 2 | 0,0 | ||
4 | 137 | Балга Калима | Актау Formation | E - 3 | 0,0 |