Юниоры 1+2, E класс LA (Ch,S,J)
Дата турнира | 19.05.2024 |
Ранг турнира | Республиканские соревнования |
Название турнира | KOSTANAY OPEN |
Город | Костанай |
Организатор | NDC, ELITE DANCE CLUB, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Юниоры 1+2, E класс LA (Ch,S,J) |
Количество пар | 1 |
Регистрация по классам | E - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA |
A(1) | Ботбаев Марат | Костанай | B |
B(2) | Жигарева Тамара | Челябинск | РТС |
C(3) | Каращук Ирина | Рудный | Четвертая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 3 ( Ch S J ) | 1 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 158 | Жумабеков Мади Жусупова Малика | Костанай DINAMIKA CLUB | E - 1 E - 1 | 0,0 0,0 |