Дети 2 СОЛО, Кубок Cha Cha Cha
Дата турнира | 03.11.2024 |
Ранг турнира | Республиканские соревнования |
Название турнира | KOSTANAY OPEN 2024 |
Город | Костанай |
Организатор | NDC, ELITE DANCE CLUB, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Дети 2 СОЛО, Кубок Cha Cha Cha |
Количество пар | 14 |
Регистрация по классам | H - 13 E - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Ермаков Евгений | Караганда | A |
A(1) | Ботбаева Яна | Костанай | C |
B(2) | Данилов Александр | Россия | Национальная |
C(3) | Каращук Ирина | Рудный | Четвертая |
D(4) | Качелапа Эвелина | Костанай | |
E(5) | Кереева Адель | Астана | B |
F(6) | Макаров Даниил | Астана | WDC LA |
G(7) | Минеев Эдуард | Россия | Первая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 1 ( Ch ) | 14 | 7 | 5 |
2 | Финал | 1 ( Ch ) | 7 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 98 | Салыкбаева Аделия | Костанай Sanat Dancе | E - 1 | 0,0 | ||
2 | 99 | Сеитова Айлин | Рудный RumBA | H - 1 | 2,0 | ||
3 | 96 | Казбаева Ясмин | Рудный RumBA | H - 2 | 1,0 | ||
4 | 84 | Жикеева Аннар | Костанай Sanat Dancе | H - 3 | 1,0 | ||
5 | 82 | Богомья Кира | Рудный RumBA | H - 4 | 1,0 | ||
6 | 92 | Уразова Зара | Костанай ELITE | H - 5 | 1,0 | ||
7 | 95 | Жолкина Ясения | Костанай ELITE | H - 6 | 1,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 5 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
8 | 97 | Пак София | Костанай DINAMIKA | H - 7 | 0,0 | ||
9 | 88 | Кусаин Наима | Костанай ELITE | H - 8 | 0,0 | ||
10 | 65 | Кайрат Дария | Рудный RumBA | H - 9 | 0,0 | ||
10 | 77 | Shalieva Mira | Костанай Sanat Dancе | H - 9 | 0,0 | ||
12 | 80 | Алібек Аруна | Костанай Sanat Dancе | H - 11 | 0,0 | ||
12 | 91 | Туякбаева Айлин | Костанай Sanat Dancе | H - 11 | 0,0 | ||
12 | 93 | Федоренко Стефания | Костанай ELITE | H - 11 | 0,0 |