Ювеналы 2, Первенство NDC, E класс LA (Ch,S,J)
Дата турнира | 19.05.2024 |
Ранг турнира | Республиканские соревнования |
Название турнира | KOSTANAY OPEN |
Город | Костанай |
Организатор | NDC, ELITE DANCE CLUB, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Ювеналы 2, Первенство NDC, E класс LA (Ch,S,J) |
Количество пар | 3 |
Регистрация по классам | H - 1 E - 2 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA |
A(1) | Авербух Ирина | Челябинск | Вторая |
B(2) | Жигарев Александр | Челябинск | РТС |
C(3) | Каращук Ирина | Рудный | Четвертая |
D(4) | Карылин Богдан | Лисаковск | Четвертая |
E(5) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA |
F(6) | Палий Виктор | Кипр | WDC |
G(7) | Тарабанов Сергей | Рудный | Высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 3 ( Ch S J ) | 3 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 156 | Бесембай Баглан Бердыгалиева Айша | Костанай DINAMIKA | E - 1 E - 1 | 0,0 0,0 | ||
2 | 157 | Заноза Арсений Кулешова Агата | Костанай DINAMIKA | E - 2 D - 2 | 0,0 0,0 | ||
3 | 155 | Хлобыстин Никита Бокова Николь | Костанай DINAMIKA | H - 1 H - 1 | 0,0 0,0 |