Ювеналы 1 СОЛО, H-1 (W) сейшн
| Дата турнира | 05.04.2025 - 06.04.2025 | 
| Ранг турнира | Международное соревнование | 
| Название турнира | QARAGANDY CUP 2025 | 
| Город | Караганда | 
| Организатор | WDC, J&J Dance Studio | 
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович | 
| Группа | Ювеналы 1 СОЛО, H-1 (W) сейшн | 
| Количество пар | 14 | 
| Регистрация по классам | H - 14 | 
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория | 
| !(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA | 
| ЗГС(1) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA | 
| A(1) | Ибрагимова Бэлла | Алматы | C | 
| B(2) | Исингазина Динара | Костанай | B | 
| C(3) | Кереева Адель | Астана | A | 
| D(4) | Рахимова Гаухар | Астана | |
| E(5) | Ташкенов Даурен | Тараз | B | 
| F(6) | Шевчук Павел | Павлодар | B | 
| G(7) | Ширина Юлия | Петропавловск | Высшая | 
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур | Проходной бал | 
| 1 | Финал | 1 ( W ) | 14 | 14 | 0 | 
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма | 
| 1 | 60 | Адлеткызы Рамина | Караганда J&J DANCE | H - 1 | 2,5 | ||
| 1 | 63 | Бидайбаева Данель | Караганда J&J DANCE | H - 1 | 2,3 | ||
| 1 | 68 | Мухаметжанова  Анара | Павлодар ТСК "ГРАНД" | H - 1 | 2,3 | ||
| 1 | 69 | Рымхан Адия | Караганда J&J DANCE | H - 1 | 2,6 | ||
| 1 | 72 | Турсумбек Селин | Тараз PEGAS dance studio | H - 1 | 2,6 | ||
| 2 | 62 | Бактияр Ясмин | Алматы La Danza | H - 2 | 1,9 | ||
| 2 | 64 | Вычужина Жасмин | Караганда J&J DANCE | H - 2 | 1,8 | ||
| 2 | 66 | Кабдулла Малика | Павлодар ТСК "ГРАНД" | H - 2 | 2,2 | ||
| 2 | 67 | Кайрат Айша | Тараз PEGAS dance studio | H - 2 | 1,8 | ||
| 3 | 59 | Абай Лейсан | Караганда J&J DANCE | H - 3 | 1,6 | ||
| 3 | 61 | Бактияр Томирис | Алматы La Danza | H - 3 | 1,6 | ||
| 3 | 70 | Сагындык Аруна | Тараз PEGAS dance studio | H - 3 | 1,6 | ||
| 3 | 71 | Сламбек Айзере | Тараз PEGAS dance studio | H - 3 | 1,3 | ||
| 3 | 73 | Усумбекова Альмира | Караганда J&J DANCE | H - 3 | 1,3 | ||
