Ювеналы 2, Первенство NDC, E класс ST (W,V,Q)
Дата турнира | 19.05.2024 |
Ранг турнира | Республиканские соревнования |
Название турнира | KOSTANAY OPEN |
Город | Костанай |
Организатор | NDC, ELITE DANCE CLUB, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Ювеналы 2, Первенство NDC, E класс ST (W,V,Q) |
Количество пар | 4 |
Регистрация по классам | H - 2 E - 2 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA |
A(1) | Авербух Ирина | Челябинск | Вторая |
B(2) | Афанасьев Дмитрий | Астана | A |
C(3) | Жигарев Александр | Челябинск | РТС |
D(4) | Каращук Ирина | Рудный | Четвертая |
E(5) | Резепин Юрий | Костанай | Третья |
F(6) | Тарабанов Сергей | Рудный | Высшая |
G(7) | Ботбаева Яна | Костанай | C |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 3 ( W V Q ) | 4 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 157 | Заноза Арсений Кулешова Агата | Костанай DINAMIKA | E - 1 D - 1 | 0,0 0,0 | ||
2 | 155 | Хлобыстин Никита Бокова Николь | Костанай DINAMIKA | H - 1 H - 1 | 1,0 1,0 | ||
3 | 156 | Бесембай Баглан Бердыгалиева Айша | Костанай DINAMIKA | E - 3 E - 3 | 0,0 0,0 | ||
4 | 154 | Науменко Григорий Парубина Милана | Костанай Интерданс | H - 2 H - 2 | 0,0 0,0 |