Юниоры 1+2, Е класс ST (W,V,Q)
| Дата турнира | 03.11.2024 |
| Ранг турнира | Республиканские соревнования |
| Название турнира | KOSTANAY OPEN 2024 |
| Город | Костанай |
| Организатор | NDC, ELITE DANCE CLUB, |
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
| Группа | Юниоры 1+2, Е класс ST (W,V,Q) |
| Количество пар | 1 |
| Регистрация по классам | None - 1 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Ермаков Евгений | Караганда | A |
| A(1) | Ботбаева Яна | Костанай | C |
| B(2) | Ермаков Евгений | Караганда | A |
| C(3) | Нужный Андрей | Костанай | C |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | Финал | 3 ( W V Q ) | 1 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 222 | Якоби Давид Заноза Анастасия | Костанай DINAMIKA | H - 1 D - 1 | 0,0 0,0 | ||
