Junior II (Under 16) LA
Дата турнира | 07.02.2025 - 09.02.2025 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | SILK WAY 2025 |
Город | Astana |
Организатор | Starikov Dmitriy, Starikov Dmitriy, Kim Igor |
Счетная коммисия | Зеленцов Александр Андреевич |
Группа | Junior II (Under 16) LA |
Количество пар | 11 |
Регистрация по классам | E - 1 B - 2 A - 7 None - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Igor Kim | Kazakhstan | WDC |
ЗГС(1) | Yuriy Miroshnichenko | Kazakhstan | WDC |
A(1) | Alex Gotsulyak | Ukraine | WDC |
B(2) | Alexey Silde | Russia | WDC |
C(3) | Andrej Skufca | Slovenia | WDC |
D(4) | Andy Liang Siyuan | China | WDC |
E(5) | Daniil Makarov | Kazakhstan | WDC |
F(6) | Dmitriy Syzrantsev | Russia | WDC |
G(7) | Jerry Abrate | Italy | WDC |
H(8) | Lisa Bellinger-Ivanets | Great Britain | WDC |
I(9) | Natalia Kulagina | Russia | RDU |
J(10) | Ruslan Aidaev | Russia | WDC |
K(11) | Sergey Ryupin | Russia | WDC |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 final | 5 ( C S R P J ) | 11 | 6 | 32 |
2 | Final | 5 ( C S R P J ) | 6 | 0 | 0 |
Final
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 7 | Starikov Matvey Samojlenko Maria | Астана SDance | A - 1 A - 1 | 2,0 2,0 | ||
2 | 303 | Байгуисов Салман ЗУБКОВА ВИКТОРИЯ | Город Астрахань БИГ ДАНС | A - 2 A - 2 | 1,0 1,0 | ||
3 | 301 | Slizen Vladislav Rozhdestvenskaia Eva | Moscow Amore Dance Club | A - 3 A - 3 | 1,0 1,0 | ||
4 | 306 | Сламбек Султан Садвакасова Айлин | Астана INWHITE | B - 1 B - 1 | 1,0 1,0 | ||
5 | 300 | Kalkaev Pavel Titova Elizaveta | Санкт-Петербург Arena Dance Club | A - 5 A - 5 | 1,0 1,0 | ||
6 | 304 | Зопунян Даниил Сергиенко София | Сочи DolcheVita | A - 6 A - 6 | 1,0 1,0 |
1\2 final
Проходной балл : 32 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 305 | Рябов Тихон Веричева София | Балашиха Grand Dance | A - 7 A - 7 | 1,0 1,0 | ||
8 | 307 | Тверигин Кирилл Антонова Анастасия | Астрахань СШ Пилигрим | A - 8 B - 8 | 1,0 1,0 | ||
9 | 36 | Samarin Georgiy Irina Mosunova | Новосибирск Кристалл | C - 1 B - 1 | 0,0 0,0 | ||
10,5 | 286 | Терещенко Ярослав Проскушкина Вера | Гомель Палетки | E - 1 E - 1 | 0,0 0,0 | ||
10,5 | 997 | SUN DINGZHU LIN HANJING | China . | H - 1 H - 1 | 0,0 0,0 |