Юниоры 1 СОЛО, Кубок Quickstep
Дата турнира | 03.11.2024 |
Ранг турнира | Республиканские соревнования |
Название турнира | KOSTANAY OPEN 2024 |
Город | Костанай |
Организатор | NDC, ELITE DANCE CLUB, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Юниоры 1 СОЛО, Кубок Quickstep |
Количество пар | 5 |
Регистрация по классам | H - 2 E - 1 D - 2 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Ермаков Евгений | Караганда | A |
A(1) | Багоутдинова Анна | Рудный | WDO |
B(2) | Ботбаева Яна | Костанай | C |
C(3) | Данилов Александр | Россия | Национальная |
D(4) | Исаков Василий | Россия | Первая |
E(5) | Минеев Эдуард | Россия | Первая |
F(6) | Резепин Юрий | Костанай | Третья |
G(7) | Тарабанов Сергей | Рудный | Высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 1 ( Q ) | 5 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 201 | Ермакова Эмилия | Караганда J&J DANCE | D - 1 | 0,0 | ||
2 | 204 | Калабаева Екатерина | Костанай DINAMIKA | H - 1 | 1,0 | ||
3 | 202 | Лядова Алеся | Пермь Калейдоскоп | D - 3 | 0,0 | ||
4 | 196 | Беседа Дарья | Костанай DINAMIKA | H - 2 | 0,0 | ||
5 | 198 | Захарова Екатерина | Пермь Калейдоскоп | E - 3 | 0,0 |