Юниоры 2 СОЛО, Чемпионат Костанайской области, 4 танца (Ch,S,R,J)
Дата турнира | 19.05.2024 |
Ранг турнира | Республиканские соревнования |
Название турнира | KOSTANAY OPEN |
Город | Костанай |
Организатор | NDC, ELITE DANCE CLUB, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Юниоры 2 СОЛО, Чемпионат Костанайской области, 4 танца (Ch,S,R,J) |
Количество пар | 5 |
Регистрация по классам | E - 1 D - 4 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA |
A(1) | Авербух Ирина | Челябинск | Вторая |
B(2) | Афанасьев Дмитрий | Астана | A |
C(3) | Ботбаев Марат | Костанай | B |
D(4) | Жигарев Александр | Челябинск | РТС |
E(5) | Каращук Ирина | Рудный | Четвертая |
F(6) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA |
G(7) | Палий Виктор | Кипр | WDC |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 4 ( Ch S R J ) | 5 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 149 | Кальмухамбетова Амира | Костанай Динамика | D - 1 | 1,0 | ||
2 | 150 | Каркенова Аделия | Костанай Динамика | D - 2 | 1,0 | ||
3 | 148 | Баймлер Вероника | Костанай Динамика | D - 3 | 0,0 | ||
4 | 152 | Рамазанова Данеля | Костанай Динамика | D - 4 | 0,0 | ||
5 | 151 | Майер Эрика | Костанай Динамика | E - 1 | 0,0 |