Youth I (Under 19) ST
Дата турнира | 07.02.2025 - 09.02.2025 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | SILK WAY 2025 |
Город | Astana |
Организатор | Starikov Dmitriy, Starikov Dmitriy, Kim Igor |
Счетная коммисия | Зеленцов Александр Андреевич |
Группа | Youth I (Under 19) ST |
Количество пар | 12 |
Регистрация по классам | H - 1 B - 2 A - 6 S - 3 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Igor Kim | Kazakhstan | WDC |
ЗГС(1) | Yuriy Miroshnichenko | Kazakhstan | WDC |
A(1) | Eldar Dzhafarov | Azerbaijan | WDC |
B(2) | Alessio Potenziani | Italy | WDC |
C(3) | Alexey Silde | Russia | WDC |
D(4) | Aliaksandr Liavontsyev | Belarus | WDC |
E(5) | Victir Palii | Ukraine | WDC |
F(6) | Vjatseslav Molkin | Estonia | WDC |
G(7) | Vladislav Borodinov | Russia | WDC |
H(8) | Warren Boyce | Great Britain | WDC |
I(9) | Denis Donskoi | Kazakhstan | WDC |
J(10) | Dmitry Milekhin | Russia | WDC |
K(11) | Lisa Bellinger-Ivanets | Great Britain | WDC |
L(12) | Natalia Kulagina | Russia | RDU |
M(13) | Olga Foraponova | USA | WDC |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 final | 5 ( W T V F Q ) | 12 | 6 | 40 |
2 | Final | 5 ( W T V F Q ) | 6 | 0 | 0 |
Final
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 205 | Ержанулы Файсал Сагинаева Малика | Астана SDance | B - 1 B - 1 | 2,0 2,0 | ||
2 | 203 | Dzianisevich Roman Vasilko Varvara | Minsk Aurum | S - 2 A - 2 | 1,0 1,0 | ||
3 | 61 | Фомин Александр Петрова Екатерина | Астрахань СШ Пилигрим | S - 3 S - 3 | 1,0 1,0 | ||
4 | 296 | Yaroslav Alekhin Timofeeva Eva | Astrakhan СШ БИГ-ДАНС | A - 2 A - 2 | 1,0 1,0 | ||
5 | 294 | Fomin Alexander Sergeyeva Milena | Moscow Pro Telo | A - 3 A - 3 | 1,0 1,0 | ||
6 | 60 | Лазарев Егор Доброрез Лолита | Севастополь Dance Project | A - 4 A - 4 | 1,0 1,0 |
1\2 final
Проходной балл : 40 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 58 | Бобров Кирилл Сигарева Юлия | Новосибирск ТСК Дуэт | S - 7 S - 7 | 1,0 1,0 | ||
8 | 40 | Kuts Daniil Abliakimova Zarema | Севастополь Dance Project | A - 5 A - 5 | 1,0 1,0 | ||
9 | 43 | Юнусов Эльдар Увайдуллаева Камила | Ташкент Фокус | B - 2 B - 2 | 1,0 1,0 | ||
10 | 41 | Muravyev Nikita Shestakova Mariya | Krasnoyarsk Metallurg | A - 7 A - 7 | 1,0 1,0 | ||
11,5 | 207 | Куранов Максим Ленкова Александра | Москва ВегаСтеп | A - 8 A - 8 | 1,0 1,0 | ||
11,5 | 933 | ZHANG ZIYAO SHEN WENXIN | H - 1 H - 1 | 0,0 0,0 |