Юниоры 1 СОЛО, Первенство NDC, D класс ST (W,T,V,Q)
| Дата турнира | 03.11.2024 |
| Ранг турнира | Республиканские соревнования |
| Название турнира | KOSTANAY OPEN 2024 |
| Город | Костанай |
| Организатор | NDC, ELITE DANCE CLUB, |
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
| Группа | Юниоры 1 СОЛО, Первенство NDC, D класс ST (W,T,V,Q) |
| Количество пар | 6 |
| Регистрация по классам | H - 2 D - 4 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Ермаков Евгений | Караганда | A |
| A(1) | Ботбаев Марат | Костанай | B |
| B(2) | Данилов Александр | Россия | Национальная |
| C(3) | Исаков Василий | Россия | Первая |
| D(4) | Каращук Ирина | Рудный | Четвертая |
| E(5) | Минеев Эдуард | Россия | Первая |
| F(6) | Резепин Юрий | Костанай | Третья |
| G(7) | Тарабанов Сергей | Рудный | Высшая |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | Финал | 4 ( W T V Q ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 201 | Ермакова Эмилия | Караганда J&J DANCE | D - 1 | 1,0 | ||
| 2 | 202 | Лядова Алеся | Пермь Калейдоскоп | D - 2 | 1,0 | ||
| 3 | 186 | Пономарева Елизавета | Пермь ТСК Калейдоскоп | D - 3 | 0,0 | ||
| 4 | 200 | Колпакова Кира | Костанай DINAMIKA | H - 1 | 1,0 | ||
| 5 | 203 | Тупицына Софья | Пермь Калейдоскоп | D - 5 | 0,0 | ||
| 6 | 196 | Беседа Дарья | Костанай DINAMIKA | H - 2 | 0,0 | ||
