Ювеналы 2 СОЛО, Кубок Quickstep
Дата турнира | 30.06.2024 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL 2024 |
Город | Алматы |
Организатор | WDC NDC KAZAKHSTAN, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Ювеналы 2 СОЛО, Кубок Quickstep |
Количество пар | 15 |
Регистрация по классам | H - 5 E - 5 D - 5 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Кадыров Дамир | Казахстан | C |
ЗГС(2) | Мирошниченко Юрий | Казахстан | WDC ST/LA |
A(1) | Афанасьева Екатерина | Россия | РТС |
B(2) | Бакарова Бэлла | Россия | РТС |
C(3) | Кибкало Алексей | Киргизия | Национальная |
D(4) | Кобакидзе Натиа | Грузия | |
E(5) | Мирошниченко Юрий | Казахстан | WDC ST/LA |
F(6) | Палий Виктор | Кипр | WDC |
G(7) | Ражабов Иззат | Узбекистан | WDC |
H(8) | Чернокова Виктория | Россия | РТС |
I(9) | Шевчук Наталья | Россия |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 1 ( Q ) | 15 | 7 | 5 |
2 | Финал | 1 ( Q ) | 7 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 282 | Асылбаева Амина | Алматы Freedom | D - 1 | 1,2 | ||
2 | 274 | Муратова Айару | Almaty Platinum | D - 2 | 1,2 | ||
3 | 267 | Абу-Субейтан Ариадна | Алматы Freedom | D - 3 | 0,0 | ||
4 | 280 | Турегазина Аида | Almaty Platinum | D - 4 | 0,0 | ||
5 | 268 | Адель Кенжебекова | Алматы DS Style | E - 1 | 1,2 | ||
6 | 269 | Бадельбаева Аделя | Алматы Nova dance | E - 2 | 1,2 | ||
7 | 258 | Сапарбек Адема | Тараз Азия | H - 1 | 1,2 |
1\2 финала
Проходной балл : 5 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
8 | 224 | Новосёлова Ирина | Тараз Angel | H - 2 | 1,2 | ||
8 | 276 | Ориненко Кира | Тараз Angel | E - 4 | 0,0 | ||
8 | 281 | Харина София | Алматы DSC Edelveis | H - 2 | 1,2 | ||
11 | 266 | Абдульдинова Альмина | Алматы DSC Edelveis | D - 11 | 0,0 | ||
11 | 272 | Бахтыбек Айлин | Тараз Angel | E - 7 | 0,0 | ||
11 | 273 | Муктай Мерейли | Астана S Dance | E - 7 | 0,0 | ||
14 | 271 | Бакытбек Айлана | Aстана SDANCE | H - 4 | 0,0 | ||
14 | 278 | Сидорова Виктория | Алматы Созвездие | H - 4 | 0,0 |