Ювеналы 2 СОЛО, Кубок Quickstep
Дата турнира | 27.10.2024 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | KAZAKHSTAN DANCE FESTIVAL 2024 |
Город | Алматы |
Организатор | National Dance Council, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Ювеналы 2 СОЛО, Кубок Quickstep |
Количество пар | 6 |
Регистрация по классам | H - 2 E - 3 D - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Кадыров Дамир | Алматы | C |
ЗГС(2) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA |
A(1) | Бондаренко Виктория | Казахстан | C |
B(2) | Ермаков Евгений | Казахстан | A |
C(3) | Ибрагимова Бэлла | Казахстан | C |
D(4) | Кашекин Андрей | Казахстан | Четвертая |
E(5) | Кокабидзе Натиа | Грузия | WDC |
F(6) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA |
G(7) | Палий Виктор | Кипр | WDC |
H(8) | Ташкенов Даурен | Казахстан | B |
I(9) | Угай Игорь | Россия | Первая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 1 ( Q ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 142 | Досмагамбетова София | Алматы Freedom | E - 1 | 1,2 | ||
2 | 143 | Калдыбай Дана | Алматы Freedom | E - 2 | 1,2 | ||
3 | 140 | Рымхан Айару | Караганда J&J DANCE | E - 3 | 0,0 | ||
4 | 113 | Харина София | Алматы DSC_Edelveis | H - 1 | 1,2 | ||
5 | 135 | Абдульдинова Альмина | Алматы DSC_Edelveis | D - 5 | 0,0 | ||
6 | 112 | Касымбекова Амелия | Петропавловск S'Avancer | H - 2 | 0,0 |