Juveniles II (Under 12) Open 4 LA
Дата турнира | 07.02.2025 - 09.02.2025 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | SILK WAY 2025 |
Город | Astana |
Организатор | Starikov Dmitriy, Starikov Dmitriy, Kim Igor |
Счетная коммисия | Зеленцов Александр Андреевич |
Группа | Juveniles II (Under 12) Open 4 LA |
Количество пар | 13 |
Регистрация по классам | H - 1 E - 2 D - 5 C - 4 None - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Igor Kim | Kazakhstan | WDC |
ЗГС(1) | Yuriy Miroshnichenko | Kazakhstan | WDC |
A(1) | Eldan Tleupbergenov | Kazakhstan | WDC |
B(2) | Aliaksandr Liavontsyev | Belarus | WDC |
C(3) | Veronika Rajabova | Uzbekistan | национальная |
D(4) | Daniil Makarov | Kazakhstan | WDC |
E(5) | Dmitry Milekhin | Russia | WDC |
F(6) | Yuliya Shirina | Kazakhstan | высшая |
G(7) | Natalia Kulagina | Russia | RDU |
H(8) | Sergey Ryupin | Russia | WDC |
I(9) | Serzh Avanessov | Kazakhstan | WDC |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 final | 4 ( C S R J ) | 13 | 7 | 20 |
2 | Final | 4 ( C S R J ) | 7 | 0 | 0 |
Final
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 139 | Козлов Сергей Сафина Карина | Йошкар-Ола ТСК «Арена» | C - 1 D - 1 | 1,0 1,0 | ||
2 | 142 | Сагаев Алихан Тулеубаева Милана | Астана INWHITE | D - 1 H - 1 | 2,0 2,0 | ||
3 | 849 | Прик Алексей Номоконова Василиса | Москва Империя | C - 3 C - 3 | 1,0 1,0 | ||
4 | 144 | Смолинский Илья Иено Бэлла | Севастополь Dance Project | D - 2 D - 2 | 1,0 1,0 | ||
5 | 290 | Ислям Маулен Аменова Эмилия | Астана INWHITE | D - 3 D - 3 | 1,0 1,0 | ||
6 | 135 | Kallemis Aleksandr Mikryukova Aleksandra | Москва Dance Art Studio | C - 6 C - 6 | 1,0 1,0 | ||
7 | 143 | Сайфутдинов Руслан Ким Инэ | Шымкент Седьмой Континент | D - 4 D - 4 | 1,0 1,0 |
1\2 final
Проходной балл : 20 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
8 | 289 | Толомасов Борис Казначеева Екатерина | Астана INWHITE | E - 1 E - 1 | 1,0 1,0 | ||
10,5 | 131 | Белоусов Егор Нурмухаметова Диана | Петропавловск S'Avancer | E - 2 E - 2 | 1,0 1,0 | ||
10,5 | 136 | Rulev Konstantin Stelmakh Emiliia | Moscow Dance Art Studio | C - 9 C - 9 | 1,0 1,0 | ||
10,5 | 288 | Плеханов Владимир Кошелева Валерия | Петропавловск S'Avancer | H - 1 H - 1 | 1,0 1,0 | ||
10,5 | 291 | Шеин Архип Поспелкова Виктория | Астана INWHITE | E - 2 D - 2 | 1,0 1,0 | ||
13 | 138 | Андронов Богдан Лемнёва Анастасия | Vitebsk Арабеск | D - 9 D - 9 | 1,0 1,0 |