Юниоры 1+2 СОЛО, Кубок Slow Waltz
Дата турнира | 08.02.2025 - 09.02.2025 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | SILK WAY |
Город | Astana |
Организатор | Dance Way, NDC, WDCAL |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Юниоры 1+2 СОЛО, Кубок Slow Waltz |
Количество пар | 15 |
Регистрация по классам | E - 5 D - 6 C - 1 None - 3 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Zilya Khassanova | Астана | A |
ЗГС(1) | Damir Kadirov | Алматы | C |
ЗГС(2) | Vladislav Ilin | Кызылорда | C |
A(1) | Adel Kereyeva | Астана | B |
B(2) | Alexander Merkulov | Россия | РТС |
C(3) | Artyom Turchenko | Алматы | C |
D(4) | Yuliya Shirina | Петропавловск | Высшая |
E(5) | Li Miao | Китай | WDC |
F(6) | Filipp Yaganov | Узбекистан | Высшая |
G(7) | Madiyar Mussaifov | Астана | C |
H(8) | Yang Zezhao | Китай | WDC |
I(9) | Yevgeniy Yermakov | Караганда | A |
J(10) | Yuriy Rezepin | Костнай | Региональная |
K(11) | Dauren Tashkenov | Тараз | B |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 1 ( W ) | 15 | 7 | 6 |
2 | Финал | 1 ( W ) | 7 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 107 | Анциферова София | Астана SDance | D - 1 | 1,2 | ||
2 | 268 | Волкова Доминика | Астана SDance | C - 2 | 0,0 | ||
3 | 332 | Мукан Медина | Тараз DIAMONDS | D - 2 | 1,2 | ||
4 | 275 | Мурат Зере | Астана SDance | D - 3 | 1,2 | ||
5 | 333 | Аллаярбек Алсу | Астана SDance | D - 4 | 0,0 | ||
6 | 260 | Сайфутдинова Виктория | Ташкент Фокус | D - 5 | 0,0 | ||
7 | 336 | Сергазина Маржан | Астана SDance | E - 1 | 1,2 |
1\2 финала
Проходной балл : 6 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
8 | 337 | Трофимова Виктория | Тараз DIAMONDS | D - 7 | 0,0 | ||
9 | 257 | Мамонова Моника | Сочи Magic dance | E - 2 | 1,2 | ||
9 | 335 | Мират Алина | Астана SDance | E - 2 | 1,2 | ||
9 | 733 | Тарасова Софья | Москва Royal Dance | E - 2 | 1,2 | ||
9 | 850 | Yan Zihao | China China | H - 1 | 1,2 | ||
9 | 851 | Fu Lingrui | China China | - | 0,0 | ||
9 | 852 | Luo Manrui | China China | - | 0,0 | ||
15 | 334 | Волкова Виктория | Астана SDance | E - 6 | 0,0 |