Ювеналы 2, Первенство NDC, 0 класс (W,Q,Cha,S)
| Дата турнира | 28.06.2024 |
| Ранг турнира | Республиканские соревнования |
| Название турнира | SUMMER OPEN 2024 |
| Город | Костанай |
| Организатор | NDC, ELITE DANCE CLUB, |
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
| Группа | Ювеналы 2, Первенство NDC, 0 класс (W,Q,Cha,S) |
| Количество пар | 1 |
| Регистрация по классам | H - 1 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Тлеубергенов Ельдан | Астана | WDC ST/LA |
| A(1) | Ботбаев Марат | Костанай | B |
| B(2) | Герфанов Мажит | Житикара | Четвертая |
| C(3) | Карылин Богдан | Лисаковск | Четвертая |
| D(4) | Резепин Юрий | Челябинск | Третья |
| E(5) | Тлеубергенов Ельдан | Астана | WDC ST/LA |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | Финал | 4 ( W Q Ch S ) | 1 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 135 | Хлобыстин Никита Бокова Николь | Костанай Динамика | H - 1 H - 1 | 0,1 0,1 | ||
