Юниоры 1 СОЛО, Н-3 (W,CHA,S)
Дата турнира | 30.10.2023 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | TURKISTAN СUP 2023 |
Город | Туркестан |
Организатор | Национальный совет танца NDC, Национальный совет танца NDC |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин |
Группа | Юниоры 1 СОЛО, Н-3 (W,CHA,S) |
Количество пар | 14 |
Регистрация по классам | H - 14 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
A(1) | Бекен Бауржан | Алматы | Четвертая |
B(2) | Ильин Владислав | Кызылорда | C |
C(3) | Ермаков Евгений | Караганда | A |
D(4) | Жанузакова Перизат | Тараз | C |
E(5) | Зуев Александр | Ташкент | C |
F(6) | Шуть Ольга | Шымкент | Высшая |
G(7) | Ташкенов Даурен | Тараз | B |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 3 ( W Ch S ) | 14 | 6 | 13 |
2 | Финал | 3 ( W Ch S ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 259 | Серикбай Жанель | Шымкент СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ | H - 1 | 3,0 | ||
2 | 262 | Шурыгина Ариадна | Шымкент СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ | H - 2 | 2,0 | ||
3 | 260 | Соснова Маргарита | Шымкент СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ | H - 3 | 1,0 | ||
4 | 257 | Кушнир Арина | Актобе ТСК «Проект» | H - 4 | 1,0 | ||
5 | 254 | Арманкызы Айсезим | Кызылорда ORDA | H - 5 | 1,0 | ||
6 | 252 | Рахматуллаева Виктория | Шымкент СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ | H - 6 | 1,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 13 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 247 | Бекмурат Инжу | Тараз River Dance | H - 7 | 1,0 | ||
7 | 256 | Балгарина Дильназ | Актобе ТСК «Проект» | H - 7 | 1,0 | ||
9 | 248 | Булат Айару | Кызылорода ШТИ “Alex” | H - 9 | 0,0 | ||
10 | 261 | Хегай Анастасия | Кызылорода ШТИ “Alex” | H - 10 | 0,0 | ||
11 | 249 | Леонтьева Злата | Тараз DIAMONDS | H - 11 | 0,0 | ||
11 | 251 | Орал Айша | Тараз DIAMONDS | H - 11 | 0,0 | ||
11 | 255 | Асан Анеля | Тараз River Dance | H - 11 | 0,0 | ||
14 | 250 | Нуратакова Асем | Актау Formation | H - 14 | 0,0 |